從這裡開始是正文
都築區
最後更新日期2025年1月23日
※點擊站名,即可顯示周邊的地圖。
點擊市營收費自行車停車場名稱後,將移動到管理運營商的網站,顯示自行車停放處的詳細資訊。
【關於空餘狀況的顯示】
顯示為“空車”的自行車停車場可以在“橫濱市電子申請·申報系統”中進行新預約(受理期間:開始使用希望月的前一個月1日~15日)。
顯示為“滿車”的自行車停車場可以在“橫濱市電子申請·申報系統”中進行補缺登記(受理時間:每月1日~25日)。
顯示“TEL”的自行車停車場請向表TEL欄的電話號碼諮詢。
站名 | 營業 | 費用 | 自行車停車場名稱 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空餘狀況 | 定期使用受理窗口(受理時間) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 機車 | 自行車 | 機車 | |||||||||
一時 | 定期 | 一時 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 鴨居站北口(外部網站) | 池邊町4364-7 | 0120-929-293 | ― | ○ | ― | ― | TEL | ― | 鴨居站北口第二(6:30至20:00) | |
市營 | 收費 | 鴨居站北口第三(外部網站) | 池邊町4313番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
中川站(圖片:38KB) | 民營 | 收費 | 中川站自行車停車場 | 中川1-2 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
中心北站(PDF:151KB) | 市營 | 收費 | 中心北站(外部網站) | 中川中央1丁目27 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 中心南站(6:30-20:00) |
民營 | 收費 | 中心北站自行車停車場 | 中川中央1-27 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
中心南站(PDF:264KB) | 市營 | 收費 | 中心南站(外部網站) | 茅崎中央2-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 中心南站(6:30-20:00) |
民營 | 收費 | 中心南站第一自行車停車場 | 茅崎中央49 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
民營 | 收費 | 中心南站第二自行車停車場 | 茅崎中央 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
仲町台站(圖片:44KB) | 民營 | 收費 | 仲町台站第一自行車停車場 | 仲町台1-1 | 0120-974-362 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
民營 | 收費 | 仲町台站第二自行車停車場 | 仲町台2-7 | 0120-974-362 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |
民營 | 收費 | 仲町台東急商店自行車停放處 | 仲町台1-4-1 | 0120-3566-21 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
東山田站(圖片:59KB) | 民營 | 收費 | 東山田站自行車停車場 | 東山田303 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
北山田站(圖片:68KB) | 市營 | 收費 | 北山田站(外部網站) | 北山田1丁目6-2 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | TEL | 中心南站(6:30-20:00) |
都築接觸之丘站(圖片:30KB) | 民營 | 收費 | 都築接觸之丘自行車停車場 | 高山 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
川和町站(圖片:34KB) | 民營 | 收費 | 川和町站自行車停車場 | 川和町1252 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:541-917-151