從這裡開始是正文
泉區的收集日~的
最後更新日期2024年10月1日
五十音 | 町名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈 | 中田北1丁目全域 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 |
中田北2丁目(中田東側集成場所利用者除外) | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
中田北3丁目※富士見丘居委會除外 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
中田北3丁目※富士見丘居委會地區 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | |
中田町2700番台~3400番台 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
中田西1~4丁目 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
中田東1~4丁目 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | |
中田南1~5丁目 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
二 | 西之岡1~3丁目※1丁目28~32除外 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 |
西之岡1丁目28~32番地 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 |
備注
請求事項
- 請在收集日的早上八點之前拿出來。
- 關於資源集體回收(舊紙、舊衣布等的回收),請確認集成場所的藍色標籤。
- 收集日請確認集成場所的標識。
關於本頁的諮詢
頁面ID:452-180-825