橫濱市向經營者支付委託費,委託處理殘骨灰,從2017年(2017年)6月開始變更為銷售合同。
銷售時,應遵守相關法令,以提取殘骨灰中含有的有價金屬(金、銀等)為前提,殘骨灰中含有的“殘骨”以適當埋葬在墓地等處並供養為條件。
出售所得的收入用於提高市營齋場的利用環境(設備改修等)的費用。
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 4.190 | 5.317 | 5.520 | 3.832 |
---|
銀 | 11.380 | 4.021 | 14.320 | 2.932 |
---|
鈀 | 4.440 | 1.739 | 6.500 | 1.298 |
---|
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 3.940 | 2.960 | 6.360 | 2.290 |
---|
銀 | 10.460 | 4.590 | 14.290 | 4.630 |
---|
鈀 | 4.150 | 3.460 | 6.530 | 2.350 |
---|
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 4.420 | 6.095 | 6.760 | 3.314 |
---|
銀 | 9.210 | 4.648 | 11.272 | 2.566 |
---|
鈀 | 4.250 | 1.992 | 6.050 | 1.124 |
---|
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 4.240 | 3.130 | 5.330 | 1.710 |
---|
銀 | 9.410 | 7.160 | 12.100 | 3.780 |
---|
鈀 | 4.180 | 3.170 | 5.330 | 1.790 |
---|
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 4.300 | 2.280 | 5.210 | 1.950 |
---|
銀 | 10.820 | 6.060 | 12.460 | 4.730 |
---|
鈀 | 2.900 | 2.280 | 4.830 | 2.060 |
---|
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 4.332 | 4.813 | 4.470 | 1.650 |
---|
銀 | 10.001 | 3.746 | 11.690 | 4.340 |
---|
鈀 | 3.363 | 1.546 | 4.790 | 1.750 |
---|
主要有價物的提取實績(單位:kg)品種/齋場名 | 久保山齋場 | 南部齋場 | 北部齋場 | 戶冢齋場 |
---|
金 | 4.141 | 3.605 | 4.860 | 1.260 |
---|
銀 | 8.415 | 5.036 | 11.040 | 3.240 |
---|
鈀 | 2.867 | 1.812 | 4.910 | 1.180 |
---|
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載