從這裡開始是正文
議案一覽(2005年第3回定例會)
最後更新日期2023年7月12日
表中的“結果”是指議決結果。
議案編號 | 議案名 | 內容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
條例一部改正 | 市第44號議案 | 橫濱市市市稅條例一部改正 | 內容為了在財政局進行個人市民稅特別徵收相關的賦課事務的一元事務處理,為了將以前委託給各區長的該事務變更為市長直接處理的事務,整備了相關規定 (施行日)18年1月1日 | 通過 |
市第45號議案 | 橫濱市交通安全對策會議條例一部改正 | 日本道路公團股份公司化相關規定的整備 內容關於任命第4條第2項特別委員時的基準,修改為“在市內經營陸上交通相關事業的團體職員” (施行日)17年10月1日 | 通過 | |
市第46號議案 | 橫濱市地域凱撒條例一部改正 | 內容(1)澤渡三澤等6個設施的設置(第101館~106館)(2)除了新山下之外,這次設置的澤渡三澤、中村、睦、佛向以及屏風浦作為不進行老人日間護理服務的設施在另表中規定。 (施行日)規則規定的日期 (相關議案)市第66~70號 | 通過 | |
市第47號議案 | 橫濱市老人福利設施條例及橫濱市醫院事業經營的醫院條例一部改正 | 內容根據介護保險法的修改,介護保險設施等的伙食費及居住費等被排除在保險給付對象外,伴隨著使用者負擔,使用費用規定等的修改 (施行日)2005年10月1日 (有關議案)市第49號 | 通過 | |
市第48號議案 | 橫濱市保育所條例一部改正 | 隨著民間移管保育所的廢止 內容矢向保育園(鶴見區)六川西保育園(南區)霧丘保育園(綠區)勝田保育園(都築區) (施行日)18年4月1日 | 通過 | |
市第49號議案 | 橫濱市綜合保健醫療中心條例一部改正 | 內容(1)指定管理者制度的導入(2)根據介護保險法的修改,介護保險設施等的伙食費及居住費等被排除在保險給付對象外,伴隨著使用者負擔,使用費用規定的修改 (施行日)(1)公佈之日(2)2005年10月1日 (有關議案)市第47號 | 通過 | |
市第50號議案 | 橫濱市精神障害者生活支援中心條例一部改正 | 內容磯子區精神障害者生活支援中心的設置(磯子區森四丁目1號:18年11月開門預定) (施行日)規則規定的日期 (有關議案)市第71號 | 通過 | |
市第51號議案 | 橫濱市墓地及靈堂相關條例的一部分修訂 | 內容(1)在戶冢區俁野町設置了綠意盎然的新形態的陵園(紀念綠色),規定使用費及管理費:草坪型(每區劃)900千日圓/永年・450千日圓/30年(使用費)、8千日圓/年(管理費)(2)向該陵園導入指定管理者制度等 (施行日)公佈之日等 | 通過 | |
市第52號議案 | 橫濱市急救醫療中心條例一部改正 | 內容向急救醫療中心導入指定管理者制度及使用費用制度 (施行日)公佈之日 | 通過 | |
市第53號議案 | 橫濱市動物園條例的一部分修訂 | 內容橫濱動物園指定管理者制度的導入 (施行日)公佈之日 | 通過 | |
市第54號議案 | 橫濱市公園條例一部改正 | 內容追加指定管理者管理的公園(兒童木屋)(18個公園) (施行日)公佈之日 | 通過 | |
市第55號議案 | 橫濱市建築基準條例的一部分修改 | 隨著建築基準法的修改,相關規定的整備 內容關於住宅地下室容積率不計算所涉及的地基面的位置,最低的平均地基面和容積率不計算的層只在最下面,以此來抑制建築物的音量。 (施行日)17年12月1日其他 | 通過 | |
市第56號議案 | 橫濱市港灣設施使用條例的一部分修改 | 內容(1)向日本丸紀念公園導入指定管理者制度(2)在該公園導入利用費用制度,新設展示設施、進修設施等設施利用相關的利用費用(展示設施:600日圓/1次,進修設施:1000~2400日圓/1小時)等 (施行日)(1)公佈之日(2)18年4月1日 | 通過 | |
市第57號議案 | 橫濱市入港費條例一部改正 | 內容隨著港灣法的修改,為了使港口利用相關的各種手續順利進行,船長代理人可以提交以前僅限於該船舶船長的入港申請,因此進行了修改。 (施行日)17年11月1日 | 通過 | |
市第58號議案 | 橫濱市消防團員等公務災害等補償條例一部改正 | 隨著防汛法的修改,引用該法的相關規定的整備 內容引用條文的變更(第1條中:防汛法第34條→防汛法第45條) (施行日)公佈之日 | 通過 | |
市第59號議案 | 橫濱市立學校條例一部改正 | 隨著市立小學校的設置及廢止、養護學校的遷移,名稱及位置變更 (廢止)並木第二、第三(金澤區)、犬山、矢澤(榮區)、上鄉南、野七裡(榮區) (設置)並木中央(金澤區)、上鄉(榮區)、莊戶(榮區) (名稱、位置變更)兩座橋養護學校(瀨谷區)→浦舟養護學校(南區) (施行日)教育委員會規則規定的日期(預定18年4月1日) | 通過 | |
條例的廢止 | 市第60號議案 | 橫濱國際港都建設事業瀨谷站南地區土地區劃整理事業施行條例的廢止 | 內容為了達到預期的目的,取消橫濱國際港都建設事業瀨谷站南地區土地區劃整理事業實施條例 (施行日)公佈之日 | 通過 |
市第61號議案 | 橫濱國際港都建設事業橫濱港灣地區第二種市區再開發事業施行條例的廢止 | 內容為了達到預期的目的,取消橫濱國際港都建設事業橫濱港灣地區第二種市區再開發事業實施條例 (施行日)公佈之日 | 通過 | |
提起訴訟 | 市第62號議案 | 提出關於市營住宅明渡等的訴訟 | 關於住宅使用費滯納者市營住宅的明渡,向明渡請求期限到來後也不回應的人提出訴訟(市營洋光台住宅) (拖延使用費)817,600日圓 | 通過 |
市第63號議案 | 提出關於市營住宅明渡等的訴訟 | 關於住宅使用費滯納者市營住宅的明渡,向明渡請求期限到來後也不回應的人提出訴訟(市營光丘住宅) (拖延使用費)634,300日圓 | 通過 | |
市第64號議案 | 提出關於市營住宅明渡等的訴訟 | 關於住宅使用費滯納者市營住宅的明渡,向明渡請求期限到來後也不回應的人提出訴訟(市營南台Hights) (拖延使用費)928,600日圓 | 通過 | |
道路的認定廢止 | 市第65號議案 | 末吉橋第207號線等市道路線的認定及廢止 | (認定)末吉橋第207號線等45條線路 (廢止)六角橋第63號線等48條線路 共93條線路 | 通過 |
取得財產 | 市第66號議案 | 澤渡三澤地區凱亞廣場(暫稱)用建築的取得 | 澤渡三澤地區凱撒的建築物的取得(已設定債務負擔) (所在)神奈川區澤渡56番地1 內容鋼筋混凝土結構地下1層地上2層建築的一部分:約352m2 (金額)139,072千日圓 (有關議案)市第46、78號 | 通過 |
市第67號議案 | 中村地區凱撒(暫稱)用建築的取得 | 取得用於中村地區護理廣場的建築物(已設定債務負擔) (所在)南區中村町2丁目120番地3 內容鋼骨造地上三層建築的一部分:約347 m2 (金額)185,003千日圓 (有關議案)市第46、78號 | 通過 | |
市第68號議案 | 睦地區凱亞廣場(暫稱)用建築的取得 | 獲得用於睦地區護理廣場的建築物(已設定債務負擔) (所在)南區睦町1丁目31番地1 內容鋼筋混凝土建築地上4層建築的一部分:約364 m2 (金額)107,462千日圓 (有關議案)市第46、78號 | 通過 | |
市第69號議案 | 取得佛向地區護理廣場(暫稱)用建築 | 取得用於佛向地區護理廣場的建築物(已設定債務負擔) (所在)保土谷區佛向町1,262番地3 內容鋼筋混凝土結構一部分鋼骨結構上2層建築的一部分:約351m2 (金額)120,121千日圓 (有關議案)市第46、78號 | 通過 | |
市第70號議案 | 屏風浦地區凱撒(暫稱)用建築的取得 | 取得用於屏風浦地區護理廣場的建築物(已設定債務負擔) (所在)磯子區森四丁目1號 內容鋼筋混凝土建築地上3層建築的一部分:約353 m2 (金額)115,864千日圓 (有關議案)市第46、78號 | 通過 | |
市第71號議案 | 磯子區精神障害者生活支援中心(暫稱)用建築物的取得 | 精神障礙者生活支援中心的建築物的取得(債務負擔設定完畢) (所在)磯子區森四丁目1號 內容鋼筋混凝土建築地上3層建築的一部分:約442m2 (金額)122,951千日圓 (有關議案)市第50號 | 通過 | |
市第72號議案 | 獲取高規格救護車 | 為了充實急救體制而取得 內容10輛高規格救護車(急救車輛及裝裝) (取得價格)151200千日圓(單價:15120千日圓) | 通過 | |
市第73號議案 | 獲得坂本國小及北山田國小的學校用建築 | 用於校舍等的建築物取得(市建築保全公社先行整備未收購部分) (1)坂本國小游泳池 (所在)保土谷區坂本町6號 內容鋼筋混凝土4層建築的一部分:630m2 (金額)約113,445千日圓 (2)北山田國小校舍及游泳池 (所在)都築區北山田五丁目14番1號 內容鋼筋混凝土結構地下1層地上3層建築的一部分 :1,887 m2(校舍),710 m2(游泳池) (金額)約452,353千日圓(校舍),約106,803千日圓(游泳池) | 通過 | |
指定管理員的指定 | 市第74號議案 | 地區中心指定管理者的指定 | 地區中心83館(地區中心62館、社區住宅11館、集會所5館、體育會館5館)指定管理者的指定 ※關於各設施的指定管理者,請參照文件(PDF:101KB) | 通過 |
市第75號議案 | 橫濱市市民文化會館關內大廳指定管理者的指定 | (名稱)市民文化會館關內大廳 (指定管理者)(株)TVK Enterprise・(株)電視神奈川・(株)相鐵代理・(株)清光社・(財)橫濱市藝術文化振興財團共同事業體代表者株式會社TVK Enterprise (所在)中區太田町2丁目23番地 (指定期間)18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第76號議案 | 區民文化中心指定管理者的指定 | (名稱)港南區民文化中心 (指定管理者)京急集團代表株式會社京急廣告企業 (所在)港南區上大岡西一丁目6番1號 (名稱)旭區民文化中心 (指定管理者)橫濱市藝術文化振興財團(株)橫濱拱手共同事業體代表財團法人橫濱市藝術文化振興財團 (所在)西區南和未來三丁目4番1號 (名稱)榮區民文化中心 (指定管理者)神奈川共立、共立、JSS共同事業體代表者株式會社神奈川共立 (所在)西區岡野二丁目3番30號 ※指定期間均為18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第77號議案 | 福利保健活動據點的指定管理者的指定 | 福利保健活動據點(14個設施)的指定管理者的指定 ※關於各設施的指定管理者,請參照文件(PDF:25KB) | 通過 | |
市第78號議案 | 地區護理廣場的指定管理者的指定 | 地域護理廣場(94個設施)的指定管理者的指定 ※關於各設施的指定管理者,請參照文件(PDF:113KB) | 通過 | |
市第79號議案 | 老人福利設施的指定管理者的指定 | (名稱)鶴壽莊 (指定管理者)社會福利法人橫濱市社會福利協議會 (所在)中區櫻木町1丁目1番地 (名稱)後麻莊 (指定管理者)特定非營利活動法人korabonet假名 (所在)神奈川區七島町87號的26 (名稱)麥田清風莊 (指定管理者)中區區民利用設施協會 (所在)中區山下町25號 (名稱)喜樂莊 (指定管理者)橫濱市磯子區區民利用設施協會 (所在)磯子區磯子三丁目5番1號 (名稱)接下來的綠壽莊 (指定管理者)社會福利法人橫濱市社會福利協議會 (所在)中區櫻木町1丁目1番地 (名稱)翠風莊 (指定管理者)榮區區民利用設施協會 (所在)榮區桂町303號19 (名稱)瀨谷和樂莊 (指定管理者)瀨谷區區民利用設施協會 (所在)瀨谷區瀨谷三丁目18番地1 ※指定期間均為18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第80號議案 | 公園指定管理者的指定 | (名稱)三澤公園(平沼紀念體育館) (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (指定期間)18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第81號議案 | 市營住宅及公共設施指定管理者的指定 | (名稱)鶴見區(18)、神奈川區(27)、港南區(8)、保土谷區(21)、旭(18)、磯子區(19)、金澤區(8)、港北區(13)、綠區(15)、戶塚區(14)、榮區(4)、泉區(11)、瀨谷區(15)內的市營住宅及公共設施*()內設施數 (指定管理者)橫濱市住宅供給公社 (所在)神奈川區榮町8番地1 (名稱)西區(8)、中區(18)、南區(23)內的市營住宅及公共設施*()內設施數 (指定管理者)上野大廈維護株式會社歐力士・法西斯株式會社共同集團代表上野大廈維護株式會社 (所在)中區山下町22號 (名稱)青葉區(4)・都築區(6)內的市營住宅及共同設施*()內設施數 (指定管理者)住友不動產建築服務株式會社 (所在)東京都新宿區西新宿7丁目22番12號 ※指定期間均為18年4月1日~21年3月31日 | 通過 | |
市第82號議案 | 市營住宅及公共設施指定管理者的指定 | (名稱)鶴見區(1)、保土谷區(1)、金澤區(5)、港北區(1)、榮區(1)內的改良住宅及地區設施*()內設施數 (指定管理者)橫濱市住宅供給公社 (所在)神奈川區榮町8番地1 (名稱)西區(2)、中區(1)、南區(2)內的改良住宅及地區設施*()內設施數 (指定管理者)上野大廈維護株式會社歐力士・法西斯株式會社共同集團代表上野大廈維護株式會社 (所在)中區山下町22號 ※指定期間均為18年4月1日~21年3月31日 | 通過 | |
市第83號議案 | 橫濱市教育文化中心指定管理者的指定 | (名稱)社會教育角 (指定管理者)橫濱市民Aquat (所在)保土谷區峰岡町1丁目7番地12 (指定期間)18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第84號議案 | 橫濱市青少年野外活動中心指定管理者指定 | (名稱)三澤公園青少年野外活動中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)兒童自然公園青少年野外活動中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)黑痣青少年野外活動中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)道志青少年野外活動中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 ※指定期間均為18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第85號議案 | 橫濱市少年自然之家指定管理者的指定 | (名稱)少年自然之家赤城林間學園 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)少年自然之家南伊豆臨海學園 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 ※指定期間均為18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
市第86號議案 | 體育設施的指定管理者的指定 | 橫濱國際游泳池 (指定管理者)辛科體育・蜆貝集團代表辛科體育株式會社 (所在)東京都台東區台東1丁目27番1號 (名稱)橫濱文化體育館 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)西體育中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)保土谷體育中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 (名稱)都築體育中心 (指定管理者)財團法人橫濱市體育振興事業團 (所在)中區尾上町6丁目81番地 ※指定期間是從只在都築體育中心開始使用之日起至23年3月31日 其他方面,18年4月1日~23年3月31日 | 通過 | |
合同的簽訂 | 市第87號議案 | 橫濱市立十日市場國小整備事業合同的簽訂 | 根據有關通過活用民間資金等促進公共設施等整備等的法律簽訂合同(已設定債務負擔) 內容十日市場國小的建設及維護管理(合同期限至H32.3.31) (金額)約2,872,343千日圓 (簽約對象)十日市場學校服務株式會社 | 通過 |
市第88號議案 | 神明台處理地第7次(第3期)開設工程承包合同的簽訂 | 填埋地造成工一套、遮水板布設工一套等(已設定債務負擔) 地點泉區池之谷4,081號 (金額)1,042,650千日圓(完成期限H20.3.19) (簽約對象)鹿島・石田建設共同企業體 | 通過 | |
市第89號議案 | 黑須田國小新建工程(第1工區建築工程)承包合同的簽訂 | 鋼筋混凝土4層建築1棟(已設定債務負擔) 地點青葉區黑須田34番地1 (金額)1,197,000千日圓(完成期限H18.12.20) (簽約對象)工藤、見上、白井建設共同企業體 | 通過 | |
修正預算 | 市第90號議案 | 2005年度橫濱市一般會計補正預算(第4號) | 歲入歲出預算修正 修正額為1,053,501千日圓 | 通過 |
市第91號議案 | 2005年度橫濱市一般會計補正預算(第5號) | 債務負擔行為修正 限額為140,000千日圓 | 通過 | |
水第2號議案 | 2005年度橫濱市自來水事業會計補正預算(第2號) | 債務負擔行為修正 限額為1,571,000千日圓 | 通過 | |
請願 | 申請第7號 | 關於環狀2號線屏風浦旁路的工程缺陷的改善 | 在1環狀2號線屏風浦旁路,開通後立即發生異常的噪音、振動,相鄰地斜面的一部分崩塌等。因為有工程沒有按照設計施工的嫌疑,所以希望能儘早調查原因,妥善處理。 2在前款案件的情況下,希望事先確定工程承包人的責任,同時以超過瑕疵擔保期限為理由,不要讓本工程的改善成為本市的負擔。 | 不通過 |
申請第8號 | 關於修改工程合同條款的瑕疵擔保責任條款 | 希望能適當改善公共工程的承包合同中的瑕疵擔保期間。 | 不通過 | |
申請第9號 | 關於制定居民基本底帳的緊急防止大量閱覽條例等 | 1居民基本底帳的商業目的不允許大量閱覽。 2橫濱市作為自治體的責任,為了保護市民的個人資料,保護市民的人權,希望制定居民基本底帳的緊急防止大量閱覽條例。 | 通過 | |
申請第10號 | 關於伴隨指定管理者制度轉移的設施的管理運營等 | 關於轉移到指定管理者制度以及已經轉移的設施,希望考慮以下幾點。 1在修改條例時,應明確指定管理者的資格要件,以確保提高市民的福利和按照設施的設置目的進行管理、運營、平等利用。另外,應明確公開管理、運營相關資料和保護個人資料等。 2在指定管理者時,也要根據前款的資格要件,重視實際成績、專業性、服務品質、持續性、穩定性等,並且指定為確保誰都容易使用的費用和運營方法。如果能期待符合其宗旨的運營,應不拘泥於公開招募,指定公共團體,並明確選擇的客觀理由,排除與特定團體的勾結。 為了使3個設施的民主且站在使用者的立場上進行運營,在該設施設置利用者運營委員會等,保障利用者和居民的參加。 4指定管理者應明確規定以勞動基準法為首的遵守相關各項法規的義務和違反該規定時的糾正措施等。關於該勞動者的僱傭情況等,要定期報告。 | 不通過 | |
申請第11號 | 關於診察事業的改善 | 1希望恢復基本健康檢查的胸部X光(40歲以上),或者作為肺癌診察,希望所有醫療機構都能實施。 2希望將健康檢查的免費對象的年齡從70歲以上降低到以前的65歲以上。 3希望將提高的癌症檢查的受診者負擔額恢復到以前的金額。 | 不通過 | |
申請第12號 | 關於市立保育所四園的存續等 | 1不修改橫濱市保育所條例的一部分,希望明年民營化預定的矢向保育園、勝田保育園、六川西保育園、霧之丘保育園作為市立保育所繼續存在。 2希望增加對民間保育所、橫濱保育室、家庭保育福利員等的補助金。 3希望改善市立保育所能滿足地區的育兒、保育需求。 | 不通過 | |
申請第13號 | 關於石棉對策的徹底強化等 | 1在石棉對策會議上,希望以實際情況的嚴重性為前提,徹底強化以下石棉對策。 (1) 對市民的健康、醫療諮詢、建築物(拆卸)等諮商窗口的設置和普及,並完善接收狀態。 (2) 為面向市民的X光診斷整頓專業醫生的讀影體制。 (3) 優先公共設施,依次實施公共設施的石棉實際情況調查,迅速進行除去和改修工程。 (4) 關於事業所、倉庫、民間住宅等石棉對策,應創設調查、除去、廢棄的補助制度。 2為了徹底改善石棉對策,希望向國家提交包含以下內容的意見書。 (1) 立即全面禁止製造和使用石棉產品。 (2) 調查、公佈石棉的製造、保管、使用的事務所,進行改善指導。另外,對周邊地區的大氣濃度進行實測調查。 (3) 健康診斷和治療設施的整備和公害健康受害補償法的適用等石棉健康福利預防事業的實施,勞災認定的徹底改善等,採取救濟所有受害者的方法。 (4) 創建建築物解體、除去石棉時防止被輻射、飛散的費用補助制度。應掌握廢石棉的排出、保管、廢棄等並實施適當的處理措施。 | 不通過 |
追加議案
議案編號 | 議案名 | 內容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
議員提出議案 | 議案第8號 | 提出反對減少個人所得稅的各種扣除的意見書 | 在國家,強烈要求不要輕易縮小個人所得稅中的各種扣除。 另外,在2006年度稅制改革中,雖然將實施從所得稅向個人居民稅的稅源轉移,但在實施時,強烈要求採取充分的考慮措施,以防止國民的負擔增加。 | 否決 |
議案第9號 | 提交要求儘早修改居民基本底帳閱覽制度的意見書 | 國家強烈要求儘早提出原則上不公開的住民基本台帳法修正案,儘早修改和早期實施。另外,在法律實施之前,為了確保國民的安全,消除這種不安,同時要求採取防止緊急情況大量閱覽的必要措施。 | 通過 | |
議案第10號 | 關於加強地方議會制度的意見書的提交 | 在國家,為了強化地方議會的權力及活性化,將議會的召集權授予議長,向委員會承認議案提交權,使議會能夠設置附屬機關,將議員的法律定位重新作為“公選職”等根本性的制度改革強烈要求。 | 通過 | |
議案第11號 | 要求在橫濱召開2008年主要國家首腦會議的決議 | 2008年的峰會在橫濱市民的理解和協助下舉行,不僅是開港以來傳遞富有進取風氣和開放性的橫濱之名的絕好機會,也是希望國際和平,在國際社會中發揮中心作用的今後日本的活力我確信。 因此,橫濱市議會強烈要求在2008年主要國家首腦會議的橫濱召開。 | 通過 |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:351-392-651