最後更新日期2024年12月24日
從這裡開始是正文
關於產業廢棄物處理業者的優良認定制度
關於產業廢棄物處理業的實施,都道府縣·政令市審查認定符合“有優秀能力及實際成果者的基準(優良基準)”的優良的產業廢棄處理業者的制度。
根據2010年的廢棄物處理法修改而創設的制度,從法律實施日2011年4月開始投入使用。
運用手冊等
想要申請符合優良基準的人,請確認環境省發行的《優良產業廢棄處理業者認定制度運用手冊》及《手冊Q&A集》等。
・資訊公開相關的必要材料(PDF:105KB)
・關於廢棄物的處理及清掃的法律實施令規定的優良基準的符合認定等的事務處理綱要(PDF:260KB)
樣式等
・發誓符合遵守法律性相關基準的書面(誓約書)(word:17KB)(第1號樣式)
優良認證業者一覽
(截至2024年11月1日,共27家公司共49件)
- | 姓名或名稱 | 總公司地址 | 許可及認定年月日 | 許可的有效日期 | 許可號碼 | 可查看公開資訊的網頁地址 |
1產業廢棄物收集搬運業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東芝環境解決方案(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區寬政町20番1號 | 2023年11月1日 | 2030年10月31日 | 05610000343 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
2 | (有)飯盛商店 | 神奈川縣橫濱市金澤區鳥浜町12號14號 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05610000198 | 飯盛商店網站(外部網站) |
3 | 木村管工(株) | 神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1120番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05610001425 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
4 | J&T環境(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05610004313 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
5 | (株)常磐藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376號 | 2022年11月1日 | 2029年10月31日 | 05610003950 | 常磐藥品化工網站(外部網站) |
6 | 日本威斯特(株) | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎浜町21號 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05610000503 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
7 | 大榮環境(株) | 大阪府和泉市技術舞台二丁目3番28號 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05600003203 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
8 | (株)雉雞 | 神奈川縣川崎市川崎區中瀨二丁目3番1號 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05610018385 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
9 | KOEI JAPAN(株) | 神奈川縣橫濱市金澤區福浦一丁目13番地3 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05610041190 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
10 | (株)平賀興業所 | 神奈川縣橫濱市鶴見區朝日町一丁目17番地3 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05610003956 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
11 | 索裡塔運輸(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區市場上町7號11號 | 2022年2月1日 | 2029年1月31日 | 05610007565 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
12 | 丸忠建工(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區駒岡二丁目13番7號 | 2024年8月1日 | 2031年7月31日 | 05610112494 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
2產業廢棄物處理業 | ||||||
1 | (株)DESEKI環境解決方案 | 愛知縣名古屋市港區船見町1番地86 | 2023年10月1日 | 2030年9月30日 | 05620068603 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
2 | 東芝環境解決方案(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區寬政町20番1號 | 2021年11月1日 | 2028年10月31日 | 05620000343 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
3 | 木村管工(株) | 神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1120番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05620001425 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
4 | 日本威斯特(株) | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎浜町21號 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05620000503 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
5 | J&T環境(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05620004313 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
6 | 三友成套設備服務(株) | 神奈川縣相模原市綠區橋本台一丁目8番21號 | 2020年6月1日 | 2027年5月31日 | 05620000728 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
7 | (株)常磐藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376號 | 2022年11月1日 | 2029年10月31日 | 05620003950 | 常磐藥品化工網站(外部網站) |
8 | (有)飯盛商店 | 神奈川縣橫濱市金澤區鳥浜町12號14號 | 2020年8月1日 | 2027年7月31日 | 05620000198 | 飯盛商店網站(外部網站) |
9 | 武鬆商事(株) | 神奈川縣橫濱市中區山下町105號 | 2020年12月1日 | 2027年11月30日 | 05620003456 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
10 | (株)池田商店 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町2046番地13-2樓C | 2023年11月1日 | 2030年10月31日 | 05620020263 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
11 | (株)雉雞 | 神奈川縣川崎市川崎區中瀨二丁目3番1號 | 2019年5月1日 | 2026年4月30日 | 05620018385 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
12 | (株)辛西亞 | 東京都品川區南大井六丁目26番3號 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05620003072 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
13 | (株)神奈川木材能源中心 | 神奈川縣橫濱市金澤區幸浦一丁目15番地43 | 2019年11月1日 | 2026年10月31日 | 05620037642 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
14 | (株)艾達斯特 | 神奈川縣橫濱市金澤區福浦一丁目3番地8 | 2020年3月1日 | 2027年2月28日 | 05620098885 | 艾達斯特網站(外部網站) |
15 | KOEI JAPAN(株) | 神奈川縣橫濱市金澤區福浦一丁目13番地3 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05620041190 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
16 | SBS即配支持(株) | 東京都江東區新砂一丁目5番29號 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05620014605 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
17 | (株)光洲產業 | 神奈川縣川崎市高津區久地四丁目10番11號 | 2021年6月1日 | 2028年5月31日 | 05620004318 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
18 | (株)平賀興業所 | 神奈川縣橫濱市鶴見區朝日町一丁目17番地3 | 2021年8月1日 | 2028年7月31日 | 05620003956 | |
19 | (株)古恩 | 神奈川縣橫濱市金澤區鳥浜町17番地3 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05620104110 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
20 | (株)清潔吉亞邦工程 | 神奈川縣橫濱市都築區佐江戶町148番地1 | 2021年10月1日 | 2028年9月30日 | 05670005608 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
21 | 橫濱貝斯康(株) | 神奈川縣橫濱市磯子區新磯子町27番地1 | 2021年12月1日 | 2028年11月30日 | 05620192173 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
22 | (株)J生物食品再利用 | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3番地1 | 2024年5月1日 | 2031年4月30日 | 05620202224 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
3特別管理產業廢棄物收集搬運業 | ||||||
1 | 東芝環境解決方案(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區寬政町20番1號 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05660000343 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
2 | (株)環保華斯普蘭特 | 東京都西多摩郡日之出町平井22番地10 | 2019年4月1日 | 2026年3月31日 | 05650072577 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
3 | 日本威斯特(株) | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎浜町21號 | 2022年5月1日 | 令11年4月30日 | 05660000503 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
4 | (株)常磐藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376號 | 2020年7月15日 | 2027年7月14日 | 05660003950 | 常磐藥品化工網站(外部網站) |
5 | (株)調布清掃 | 東京都調布市深大寺東町五丁目8番地1 | 2024年11月1日 | 2031年10月31日 | 05650024029 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
6 | 大榮環境(株) | 大阪府和泉市技術舞台二丁目3番28號 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05650003203 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
7 | 木村管工(株) | 神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1120番地1 | 2024年5月1日 | 2031年4月30日 | 05660001425 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
8 | (株)平賀興業所 | 神奈川縣橫濱市鶴見區朝日町一丁目17番地3 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05660003956 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
9 | J&T環境(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3番地1 | 2021年4月1日 | 2028年3月31日 | 05660004313 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
4特別管理產業廢棄物處理業 | ||||||
1 | (株)清潔吉亞邦工程 | 神奈川縣橫濱市都築區佐江戶町148番地1 | 2022年9月1日 | 2029年8月31日 | 05670005608 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
2 | 日本威斯特(株) | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎浜町21號 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05670000503 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
3 | J&T環境(株) | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05670004313 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
4 | 三友成套設備服務(株) | 神奈川縣相模原市綠區橋本台一丁目8番21號 | 2020年6月1日 | 2027年5月31日 | 05670000728 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
5 | (株)常磐藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376號 | 2020年7月15日 | 2027年7月14日 | 05670003950 | 常磐藥品化工網站(外部網站) |
6 | (株)辛西亞 | 東京都品川區南大井六丁目26番3號 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05670003072 | 產廢資訊網(相應頁面)(外部網站) |
參考
・優良認定制度的概要(外部網站)(連結到環境省的網頁)
・產廢資訊網(外部網站)(連結到公益財團法人產業廢棄物處理事業振興財團的網頁)
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
資源循環局事業系廢棄物對策部事業系廢棄物對策課處理業指導系
電話:045-671-2511
電話:045-671-2511
傳真:045-663-0125
頁面ID:633-763-815