從這裡開始是正文
窗口一覽
橫濱市生活環境保護等相關條例
最後更新日期2024年11月15日
市政廳:郵遞區號231-0005橫濱市中區本町6-50-10
- 橫濱市綠色環境局環境管理課、大氣和聲音環境課、水和土壤環境課:市政廳27樓
- 脫碳・GREEN×EXPO推進局循環型社會推進課:市政廳30樓
- 脫碳・GREEN×EXPO推進局脫碳管理課:市政廳30樓
- 橫濱市資源循環局事業系廢棄物對策課:市政廳23樓
- 橫濱市建築局建築企劃課:市政廳25樓
窗口時間:週一至週五8:45-12:00,13:00-17:15 ※節假日、假日、12月29日至1月3日除外
[市政府嚮導]
橫濱市生活環境保護等相關條例(外部網站) / 施行規則(外部網站)
第1章總則(第1條、第2條) | ||||
---|---|---|---|---|
第2章指定事業所的設置等手續等 | 第1節指定事業所的設置許可等(第3條~第15條) | 指定事業所的許可申請、申報等 | 綠色環境局 環境管理課 | 045-671-2733 |
第2節刪除 | ||||
第3節環境管理事業所(第18條~第24條) | ||||
第3章事業所的公害防止 | 第1節防止大氣汙染及惡臭(第25條~第27條) | 關於防止大氣汙染和惡臭的限制標準/禁止在居住地地區產生顯著惡臭的行為/排煙的測定 | 綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 |
第2節防止水質的汙濁(第28條~第30條) | 關於防止水質汙濁的限制基準/特定有害物質的水等地下滲透的禁止/排水的測定 | 綠色環境局 水土環境課 水質擔當 | 045-671-2489 | |
第3節防止噪音及振動(第31條~第34條) | 關於噪音和振動的限制標準/禁止在居住地地區產生顯著噪音的行為/噪音和振動量測結果報告 | 綠色環境局 大氣・音環境課 噪音擔當 | 045-671-2485 | |
第4章對指定事業所等的命令等(第35條~第37條) | ||||
第5章事業所對環境的負荷降低等 | 第1節降低對環境的負荷(第38條、第39條) | 關於降低對環境的負荷的方針(事業所應考慮的事項) 關於降低對環境負荷的方針(餐飲店等關於氣味應該考慮的事項) | 各負責人 (負責人不清楚時 環境管理課) | 045-671-2733 |
第2節化學物質的合理管理(第40條~第44條之2) | 關於合理管理化學物質的方針 | 綠色環境局 環境管理課 (負責化學物質) | 045-671-2487 | |
第3節關於保護環境的組織體制的整備(第45條、第46條) | 有關保護環境的組織體制的整備的方針 | 綠色環境局 環境管理課 | 045-671-2733 | |
第6章特定行為的限制等 | 第1節室外燃燒行為的限制(第47條) | 室外燃燒行為的限制 | 綠色環境局 大氣・音環境課 公害諮詢負責人 (大氣汙染等) | 045-671-2486 |
第2節防止碳氫化合物散發(第48條、第49條) | 防止碳氫化合物散發的設備 | 綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 | |
第3節船舶排煙排放限制(第50條) | 限制船舶的排煙排放 | |||
第4節擴音器噪音限制(第51條) | 禁止使用擴音器進行宣傳廣播 | 綠色環境局 大氣・音環境課 公害諮詢負責人 (噪音、振動等) | 045-671-2483 | |
第5節防止餐飲店等夜間噪音(第52條~第60條) | 飲食店音響設備的使用時間的限制/飲食店營業相關的營業時間的限制/飲食店相關的外部噪音的防止/夜間營業相關的申報等/客用停車設施等的噪音的防止 | 綠色環境局 大氣・音環境課 噪音擔當 | 045-671-2485 | |
第7章保護地下水、土壤和地基環境 | 第1節地下水水質淨化對策(第61條~第61條之5) | 地下水水質淨化對策 | 綠色環境局 水土環境課 土壤對策擔當 | 045-671-2494 |
第2節防止因土地形態變更而產生的公害(第62條~第62條之3) | 關於防止土壤汙染對策的申報等 | |||
第2節的2特定有害物質防止土壤汙染等(第63條~第69條之8) | 關於防止土壤汙染對策的申報等 | |||
第2節的3二惡英類防止土壤汙染等(第70條~第70條之9) | 關於防止土壤汙染對策的申報等 | |||
第3節防止因地下水採集而導致地基下沉(第71條~第82條) | 關於地下水採集限制的許可申請等 | |||
第8章關於特定行為等的公害的防止 | 第1節防止因特定小規模設施的排煙造成的大氣汙染(第83條~第88條) | 小規模固定型內燃機(燃氣發動機、汽油發動機、柴油發動機)及燃氣輪機相關申報等/小規模焚燒爐等相關申報等 | 綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 |
第2節防止石棉排放作業造成的大氣汙染(第89條~第95條) | 石棉排放作業相關的申報等/石棉濃度的測定 | |||
第3節防止焚燒設施的拆卸工程造成的大氣汙染(第96條~第101條) | 焚燒設施解體工程相關的申報等 | 綠色環境局 環境管理課 | 045-671-2733 | |
綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 | |||
綠色環境局 水土環境課 水質擔當 | 045-671-2489 | |||
資源循環局 事業類廢棄物對策課 | 045-671-2513 | |||
第4節防止因工程排水引起的水質汙濁(第102條~第107條) | 工程排水相關的申報等 | 綠色環境局 水土環境課 水質擔當 | 045-671-2489 | |
第5節防止因室外作業引起的噪音及振動引起的公害(第108條~第113條) | 室外作業相關的申報等 | 綠色環境局 大氣・音環境課 噪音擔當 | 045-671-2485 | |
第6節防止因挖掘作業而導致地基下沉(第114條~第120條) | 有關挖掘作業的申報等 | 綠色環境局 水土環境課 水質擔當 | 045-671-2489 | |
第7節防止因小規模抽水設施的地下水採集而導致地基下沉(第121條~第127條) | 小規模抽水設施相關的申報等(地下水採集限制) | 綠色環境局 水土環境課 土壤對策擔當 | 045-671-2494 | |
第9章隨著汽車的使用降低對環境的負荷 | 第1節隨著汽車的使用,降低對環境的負荷(第128條~第134條) | 汽車等的使用抑制/汽車等的排出氣體的抑制方針/製造、整備、銷售汽車等的人的責任和義務 | 綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 |
關於抑制汽車等排放氣體的方針中,關於九都縣市指定公害車及環保車 | 脫碳・GREEN×EXPO推進局循環型社會推進課 | 045-671-4225 | ||
第2節刪除 | ||||
第3節汽車停車時原動機停止等(第138條~第141條) | 汽車停車時原動機的停止/停車場等設置者的責任/外部電源設備的設置 | 綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 | |
第9章的2建築物對建築環境的負荷降低 | (第141條之2~第141條之13) | 建築物環境關懷相關的計畫書的申報等(CASBEE橫濱) | 建築局 建築企劃課 | 045-271-4526 |
第10章地球環境保護 | 第1節抑制溫室氣體排放(第142條~第145條) | 關於全球變暖對策的計畫書的申報等 | 脫碳・GREEN×EXPO推進局脫碳管理課 | 045-671-4103 |
第3節可再生能源的導入(第146條之2~第146條之4) | 討論引進可再生能源及報告/展示住宅者的責任和義務 | 脫碳・GREEN×EXPO推進局脫碳管理課 | 045-671-2681 | |
第4節促進低碳電的普及(第146條之5~第146條之9) | 關於促進低碳電氣普及的計畫的申報等 | 脫碳・GREEN×EXPO推進局脫碳管理課 | 045-671-4103 | |
第11章日常生活中的環境保護 | 第1節防止日常生活中產生的噪音等(第147條) | 防止日常生活中產生的噪音或振動 | 綠色環境局 大氣・音環境課 噪音擔當 | 045-671-2485 |
綠色環境局 大氣・音環境課 公害諮詢負責人 (噪音、振動等) | 045-671-2483 | |||
第2節防止日常生活等引起的水質汙濁(第148條) | 防止日常生活等引起的水質汙染 | 綠色環境局 水土環境課 水質擔當 | 045-671-2489 | |
第12章緊急時刻的措施 | (第149條、第149條之2) | 造成大氣汙染、惡臭的物質、水質汙染的物質、水質汙染的原因物質的釋放、因發生而產生公害或有可能產生公害時的應急措施等及報告 | 綠色環境局 大氣・音環境課 大氣負責人 | 045-671-3843 |
綠色環境局 水土環境課 水質擔當 | 045-671-2489 | |||
各區政府 福利保健中心 生活衛生課 | ||||
第13章環境保護協議的簽訂 | (第150條) | 環境保護協議的締結 | 綠色環境局 環境管理課 | 045-671-2733 |
第14章雜則(第151條~第158條) | ||||
第15章罰則(第159條~第165條) |
關於本頁的諮詢
頁面ID:410-340-000