- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 行政運營、審計
- 條例、規則、市報
- 行政手續
- 橫濱市許可許可等處分所需的標準處理期間
- 有處分權限的機關在市長部局的情況
- 綠色環境局標準處理期間
從這裡開始是正文
綠色環境局標準處理期間
※這些標準處理期間不包含修正等所需的天數。
最後更新日期2024年10月1日
所管課等 | 根據法令或者條例等 | 根據條款 【條-項(號)】 | 許可許可等相關事務 | 標準處理期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
總 天數 | 經由 機關等 | 經由 天數 | ||||
環境管理課 | 橫濱市生活環境保護等相關條例 | 3-1 | 指定事業所的設置許可 | 35 | - | - |
8-1 | 指定事業所的變更許可 | 35 | - | - | ||
18-1 | 環境管理事業所的認定 | 35 | - | - | ||
水土環境課 | 土壤汙染對策法 | 3-1但書 | 土壤汙染對策法第3條第1項但書的確認申請 | 15 | - | - |
12-1 | 關於實施管理方針的確認申請 | 15 | - | - | ||
14-3 | 指定的申請 | 30 | - | - | ||
16-1 | 要搬出的土壤標準符合認定申請 | 15 | - | - | ||
22-1 | 汙染土壤處理業的許可(分類處理設施) | 120 | - | - | ||
汙染土壤處理業的許可(淨化等處理設施、水泥製造設施、填埋處理設施、自然由來等土壤利用設施) | 150 | - | - | |||
22-4 | 汙染土壤處理業的更新許可(分類處理設施) | 120 | - | - | ||
汙染土壤處理業的更新許可(淨化等處理設施、水泥製造設施、填埋處理設施、自然由來等土壤利用設施) | 150 | - | - | |||
23-1 | 汙染土壤處理業的變更許可(分類處理設施) | 120 | - | - | ||
汙染土壤處理業的變更許可(淨化等處理設施、水泥製造設施、填埋處理設施、自然由來等土壤利用設施) | 150 | - | - | |||
27的2-1 | 汙染土壤處理業的轉讓及受讓許可 | 60 | - | - | ||
27的3-1 | 汙染土壤處理業的合併及分割的承認 | 60 | - | - | ||
27的4-1 | 汙染土壤處理業的繼承許可 | 60 | - | - | ||
土壤汙染對策法施行規則 | 3-3 | 申請特定有害物質種類的通知 | 30 | - | - | |
44-3、50-2 | 關於帶水層深度的確認申請 | 15 | - | - | ||
45-3 | 與實施措施一體進行的土地形態變更的確認申請 | 15 | - | - | ||
46-3、50-3 | 對地下水水質的測定或者防止地下水汙染的擴大的土地形態的變更的確認申請 | 15 | - | - | ||
關於汙染土壤處理業的省令 | 5-(15)但書 | 確認申請確認地下水水質是否符合地下水標準1年 | 15 | - | - | |
5-(16) | 連續1年根據省令的規定申請確認大氣汙染有害物質排出 | 15 | - | - | ||
14-2 | 汙染土壤處理業許可證的再交付申請 | 15 | - | - | ||
工業用水法 | 3-1 | 地下水採集許可 | 35 | - | - | |
7-1 | 允許變更地下水採集 | 35 | - | - | ||
橫濱市生活環境保護等相關條例 | 64的2-2(3)(包括在64的2-7中適用的情況。) | 關於橫濱市生活環境保護等條例第64條之2第2項第3號的確認申請 | 15 | - | - | |
69-1 | 要搬出的土壤標準符合認定申請 | 15 | - | - | ||
72-1 | 地下水採集許可 | 35 | - | - | ||
75-1 | 關於地下水採集的變更許可 | 35 | - | - | ||
橫濱市生活環境保護等相關條例施行規則 | 59的25-3(包括在59的31-2中適用的情況。) | 關於帶水層深度的確認申請 | 15 | - | - | |
59的26-3 | 與條例實施措施一體進行的土地形態變更的確認申請 | 15 | - | - | ||
59的27-3(包括在59的31-3中適用的情況。) | 對地下水水質的測定或者防止地下水汙染的擴大的土地形態的變更的確認申請 | 15 | - | - | ||
橫濱市下水道條例施行規則 | 15-2 | 除害設施等管理負責人的批准 | 14 | - | - | |
環境活動事業課 | 有關鳥獸保護及適當狩獵的法律 | 9-1 | 捕獲鳥獸等的許可 | 7 | - | - |
19-1 | 飼養登記 | 7 | - | - | ||
24-1 | 禁止銷售鳥獸等的銷售許可 | 7 | - | - | ||
橫濱市自然觀察之森條例 | 4 | 設施使用許可 | 7 | - | - | |
公園綠地管理課、環境活動事業課 | 城市綠地法 | 35-2 | 綠化地區內建築物的綠化率不適用許可 | 30 | - | - |
43-1 | 綠化區域內及地區規劃區域內的綠化設施工程的認定 | 15 | - | - | ||
45-4 | 綠地協定的認可 | 58 | - | - | ||
48-1 | 綠地協定的變更許可 | 58 | - | - | ||
52-1 | 綠地協定的廢止許可 | 58 | - | - | ||
54-2 | 一個人綠地協定的認可 | 30 | - | - | ||
35-1、39-1 | 關於綠化地區內及地區規劃區域內建築物綠化率最低限度的證明 | 15 | - | - | ||
關於橫濱市地區規劃區域內建築物等限制的條例 | 16-1 | 地區規劃區域內的林地、草地等的行為許可 | 30 | - | - | |
公園綠地管理課 | 關於橫濱市地區規劃區域內建築物等限制的條例 | 19-4 | 地區規劃區域內建築物的綠化率不適用許可 | 30 | - | - |
各公園綠地事務所、公園綠地管理課 | 都市公園法 | 33-4 | 公園預定地的設置許可 | 15 | - | - |
公園預定地的占用許可 | 15 | - | - | |||
公園預定地的占用許可變更許可 | 15 | - | - | |||
橫濱市公園條例 | 7-2 | 收費設施的使用許可 | 8 | - | - | |
各公園綠地事務所、公園綠地管理課、動物園課、環境活動支援中心 | 都市公園法 | 5-2 | 公園設施設置等許可 | 15 | - | - |
6-1 | 都市公園的占用許可 | 15 | - | - | ||
6-3 | 都市公園的占用許可變更許可 | 15 | - | - | ||
橫濱市公園條例 | 6-1 | 公園的行為許可 | 8 | - | - | |
6-2 | 公園的行為許可變更許可 | 7 | - | - | ||
16-3 | 使用費減免許可 | 7 | - | - | ||
17 | 使用費的返還許可 | 7 | - | - | ||
農政推進課 | 農地法 | 4-1 | 農地轉用許可 | 21 | - | - |
5-1 | 農地等轉用的權利轉移許可 | 21 | - | - | ||
農業經營基礎強化促進法 | 14的4-1-3 | 藍年等就農計畫的認定 | 31 | 各農政事務所 | 3 | |
14的5-1-4 | 藍年等就農計畫的變更認定 | 31 | 各農政事務所 | 3 | ||
23-3 | 農用地使用規程的認定 | 28 | - | - | ||
24 | 農用地使用規程的變更認定 | 28 | - | - | ||
農業經營基礎強化促進法施行令 | 12 | 特定農用地使用規程的有效期延長批准 | 28 | - | - | |
農住組合法 | 68 | 農住組合的設立許可 | 45 | - | - | |
橫濱市土地改良事業補助金交付規則 | 6 | 補助金的交付決定 | 23 | 各農政事務所 | 3 | |
9-1 | 輔助事業的內容變更等的承認 | 23 | 各農政事務所 | 3 | ||
20 | 關於輔助事業的財產處理的承認 | 23 | 各農政事務所 | 3 | ||
農業振興課 | 農業經營基礎強化促進法 | 12-4 | 農業經營改善計畫的認定 | 28 | - | - |
12的2-1 | 農業經營改善計畫的變更認定 | 28 | - | - |
關於本頁的諮詢
頁面ID:399-530-127