- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 行政運營、審計
- 條例、規則、市報
- 行政手續
- 橫濱市許可許可等處分所需的標準處理期間
- 有處分權限的機關在市長部局的情況
- 港灣局標準處理期間
從這裡開始是正文
港灣局標準處理期間
※這些標準處理期間不包含修正等所需的天數。
最後更新日期2024年10月1日
所管課等 | 根據法令或者條例等 | 根據條款 【條-項(號)】 | 許可許可等相關事務 | 標準處理期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
總天數 | 經由 機關等 | 經由 天數 | ||||
水域管理課 | 橫濱市入港費條例 | 9 | 入港費減免許可 | 30 | - | - |
港灣管財課 | 橫濱港臨港地區內分區構築物限制條例 | 3 | 關於建築物建設的許可 | 14 | - | - |
熱鬧的振興課、客船事業推進課、水域管理課、設施管理課 | 橫濱市港灣設施條例 | 4-1 | 使用許可(包括變更許可事項。) | 30 | - | - |
19 | 使用費等的減免許可 | 30 | - | - | ||
20 | 使用費等的返還許可 | 30 | - | - | ||
橫濱市港灣設施條例施行規則 | 5 | 使用許可(專用使用)的繼續許可 | 30 | - | - | |
17-3 | 減免事項的變更批准 | 30 | - | - | ||
熱鬧的振興課、客船事業推進課、設施管理課 | 橫濱市港灣設施條例 | 8 | 工作物等的設備等的承認 | 14 | - | - |
12 | 行為許可(包括變更許可事項。) | 14 | - | - | ||
16 | 占用許可(包括變更許可事項。) | 30 | - | - | ||
28 | 港口管理者以外的人員進行的工程批准 | 14 | - | - | ||
橫濱市港灣設施條例施行規則 | 14 | 占用許可的繼續許可 | 30 | - | - | |
熱鬧的振興課 | 橫濱市港灣設施條例 | 14-1 | 設置等許可(包括許可事項的變更。) | 60 | - | - |
橫濱市港灣設施條例施行規則 | 12 | 設置等許可的繼續許可 | 30 | - | - | |
港灣管財課 | 橫濱市港灣環境整備負擔金條例 | 7-2 | 批准分期繳納負擔金 | 270 | - | - |
9 | 負擔金的減免批准 | 270 | - | - | ||
水域管理課 | 港灣法 | 37-1 | 水域占用等的許可 | 20 | - | - |
公有水面填埋法 | 2-1 | 取得公有水面填埋的許可證 | 240 (不需要大臣批准時180) | - | - | |
13的2-1 | 公有水面填埋申請事項的變更許可 | 120 | - | - | ||
14-1 | 允許他人進入或臨時使用土地 | 30 | - | - | ||
14-4 | 允許他人進入或臨時使用土地 | 30 | - | - | ||
16-1 | 公有水面填埋權轉讓許可 | 120 | - | - | ||
22-1 | 公有水面填埋竣工許可 | 60 | - | - | ||
23-1 | 公有水面填埋竣工許可告示前填埋地的使用許可 | 60 | - | - | ||
27-1 | 關於填埋地的處理許可 | 100 | - | - | ||
29-1 | 使用與填埋地用途不同的情況下的許可 | 100 | - | - | ||
34-1 | 公有水面填埋許可證失效時的許可證的復活 | 90 | - | - | ||
35-1 | 公有水面填埋許可證失效時免除恢復原狀的義務 | 60 | - | - | ||
36 | 對無執照施工人員的矯正及原狀恢復義務免除 | 60 | - | - | ||
公有水面填埋法施行令 | 8 | 許可告示後的損害防止設施及損害補償許可 | 60 | - | - | |
橫濱港港灣區域內水域占用等相關條例 | 5 | 許可期滿時的許可 | 60 | - | - | |
6 | 許可變更許可事項的許可 | 20 | - | - | ||
11 | 水域占用費或土砂採集費的減免許可 | 20 | - | - | ||
施設管理課 | 港灣法 | 37-1 | 港灣鄰接地區內的工程等的許可 | 20 | - | - |
海岸法 | 8-1 | 海岸保全區域的限制行為的許可 | 20 | - | - | |
13-1 | 海岸管理者以外的人員實施的工程的批准 | 20 | - | - |
關於本頁的諮詢
頁面ID:939-506-404