從這裡開始是正文
橫濱e問卷統計結果(2024年度)
最後更新日期2025年3月13日
yokohama e問卷調查不是特定總體隨機抽取回答者實施的輿論調查。因此,得到的結果雖然沒有統計上的有意義,但是收到的回答在推進各種各樣的政策事業上請讓我參考。
※所管局課的名稱是實施問卷調查時的東西。
問卷調查的主題和結果 | 所管局課 | 實施期間 | 回答者數 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 關於防止犯罪的問卷調查(PDF:192KB) | 市民局地區防止犯罪支援課 | 從2024年4月5日(星期五)起 到4月15日(星期一)為止 | 1,960人 (40.6%) |
第2回 | 關於市內景觀和城市設計的問卷調查(PDF:256KB) | 都市整備局都市設計室、都市整備局景觀調整課、熱鬧的體育文化局熱鬧的創出戰略課 | 從2024年4月19日(星期五)到4月29日(星期一) | 1,647人 (34.3%) |
第3回 | 關於收穫體驗的問卷調查(PDF:237KB) | 綠色環境局農業振興課 | 從2024年5月10日(星期五)到5月20日(星期一) | 1,653人 (34.5%) |
第4回 | 能看到梅毒的特徵嗎?關於梅毒的認知度的問卷調查(PDF:171KB) | 醫療局健康安全課 | 從2024年5月24日(星期五)到6月3日(星期一) | 1,593人 (33.3%) |
第5回 | 關於有魅力的城市和城市農業的問卷調查(PDF:248KB) | 綠色環境局農政推進課 | 從2024年6月7日(星期五)到6月17日(星期一) | 1,439人 (30.1%) |
第6回 | 關於橫濱海洋利用的問卷調查(PDF:215KB) | 綠色環境局水土環境課 | 從2024年6月21日(星期五)到7月1日(星期一) | 1,539人 (32.2%) |
第7回 | 橫濱市官方網站關於新設計的問卷調查(PDF:194KB) | 政策經營局宣傳課 | 從2024年7月5日(星期五)到7月15日(星期一) | 1,266人 |
第8回 | 關於青少年成長的第三廣場和本市“青少年地區活動據點建設事業”的問卷調查(PDF:179KB) | 兒童青少年局青少年育成課 | 從2024年7月19日(星期五)到7月29日(星期一) | 1,181人 (24.7%) |
第9回 | 關於河川和河川水位資訊提供的問卷調查(PDF:195KB) | 下水道河川局河川企劃課 | 從2024年8月16日(星期五)到8月26日(星期一) | 1,333人 (27.9%) |
第10回 | 市民諮詢室關於法律諮詢的問卷調查(PDF:166KB) | 市民局廣聽諮詢科 | 從2024年8月30日(星期五)到9月9日(星期一) | 1,310人 (27.5%) |
第11回 | 關於“垃圾屋”的問卷調查(PDF:234KB) | 健康福利局福利保健課、資源循環局業務課 | 從2024年9月13日(星期五)到9月23日(星期一) | 1,390人 (29.2%) |
第12回 | 第9屆非洲開發會議(TICAD9)關於橫濱召開的問卷調查(PDF:181KB) | 國際局全球網路推進課 | 從2024年10月11日(星期五)到10月21日(星期一) | 1,139人 (23.9%) |
第13回 | 關於日常生活移動的問卷調查(PDF:221KB) | 都市整備局都市交通課 | 從2024年10月11日(星期五)到10月21日(星期一) | 953人 (20.0%) |
第14回 | 關於首都高速公路橫濱北線、橫濱西北線的問卷調查(PDF:1,078KB) | 道路局橫濱環狀道路調整課 | 從2024年10月25日(星期五)到11月4日(星期一) | 1,147人 (24.1%) |
第15回 | 創業者・啟動企業生產的新產品・服務的體驗和支援的措施相關的問卷調查(PDF:230KB) | 經濟局創新推進課 | 從2024年10月25日(星期五)到11月4日(星期一) | 756人 (15.9%) |
第16回 | 關於自行車規則和加入保險情況的問卷調查(PDF:230KB) | 道路局道路政策推進課 | 從2024年11月8日(星期五)到11月18日(星期一) | 1,230人 (25.9%) |
第17回 | 關於中暑對策的問卷調查(PDF:188KB) | 脫碳・GREEEN×EXPO推進局 | 從2024年11月8日(星期五)到11月18日(星期一) | 899人 (18.9%) |
第18回 | 關於食品安全的問卷調查(PDF:1,619KB) | 醫療局食品衛生課 | 從2024年11月22日(星期五)到12月2日(星期一) | 1,115人 (23.5%) |
第19回 | 關於橫濱市營交通(市營巴士·市營捷運)的問卷調查(PDF:204KB) | 交通局總務課 | 從2024年11月22日(星期五)到12月2日(星期一) | 1,002人 (21.1%) |
第20回 | 關於水道局宣傳的問卷調查(PDF:230KB) | 水道局宣傳課 | 從2024年12月6日(星期五)到12月16日(星期一) | 1,005人 (21.2%) |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:444-355-412