最後更新日期2024年11月25日
從這裡開始是正文
選舉的種類
選舉的種類
選舉的種類 | 常數 | 任期 | 任期屆滿之日 | 選舉運動期間 | |
---|---|---|---|---|---|
眾議院議員 | 小選區 | 289人 (神奈川縣第7區1人) | 4年 (有解散) | 令和10(2028)年10月26日 | 12日 |
比例代表 | 176人 (南關東地區23人) | ||||
參議院議員 | 選區 | 148人 (神奈川縣選區8人) | 6年 (3年改選半數) | 令和7(2025)年7月28日 ・ 令和10(2028)年7月25日 | 17日 |
比例代表 | 100人 | ||||
神奈川縣知事 | 1人 | 4年 | 令和9(2027)年4月22日 | 17日 | |
神奈川縣議會議員 | 105人 (橫濱市41人) (港北區選舉區4人) | 4年 | 令和9(2027)年4月29日 | 9日 | |
橫濱市長 | 1人 | 4年 | 令和7(2025)年8月29日 | 14日 | |
橫濱市議會議員 | 86人 (港北區選舉區8人) | 4年 | 令和9(2027)年4月29日 | 9日 |
- 任期屆滿的選舉在任期屆滿前30天內進行。
- 眾議院和議會解散的選舉,從解散之日起40天內舉行。
- 由於其他事由的選舉(補選和再選舉等)的執行,國會議員的選舉在4月或10月的第4個星期天,其他的選舉從發生了缺額等事由之日起50天以內,分別進行。
關於本頁的諮詢
港北區選舉管理委員會辦公室(總務課統計選舉股)
電話:045-540-2213
電話:045-540-2213
傳真:045-540-2209
頁面ID:752-025-982