從這裡開始是正文
2022年度2022年9月市稅收入調
最後更新日期2023年3月9日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 422,957,754 | 204,546,383 | 48.4% | 48.0% | |
市民稅法人分 | 29,360,092 | 28,847,719 | 98.3% | 97.6% | |
固定資產稅 | 286,503,626 | 195,782,479 | 68.3% | 68.1% | |
輕型汽車稅 | 3,390,649 | 3,270,070 | 96.4% | 96.2% | |
市菸稅 | 11,708,928 | 11,706,739 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 61,621,409 | 42,159,660 | 68.4% | 68.1% | |
其他 | 15,214,328 | 14,995,485 | 98.6% | 98.6% | |
合計 | 830,756,786 | 501,308,535 | 60.3% | 59.9% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:852-212-402