從這裡開始是正文
2022年度2023年4月市稅收入調
最後更新日期2023年9月19日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 427,069,785 | 422,226,298 | 98.9% | 98.8% | |
市民稅法人分 | 50,521,723 | 50,284,066 | 99.5% | 99.6% | |
固定資產稅 | 287,691,578 | 286,352,912 | 99.5% | 99.5% | |
輕型汽車稅 | 3,505,736 | 3,436,299 | 98.0% | 97.7% | |
市菸稅 | 23,241,198 | 23,241,198 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 61,863,589 | 61,533,499 | 99.5% | 99.4% | |
其他 | 18,964,845 | 18,967,743 | 100.0% | 99.9% | |
合計 | 872,858,453 | 866,042,015 | 99.2% | 99.2% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:973-200-846