從這裡開始是正文
2022年度2023年5月市稅收入調
最後更新日期2023年10月19日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 427,236,973 | 422,899,693 | 99.0% | 98.9% | |
市民稅法人分 | 50,565,508 | 50,341,819 | 99.6% | 99.5% | |
固定資產稅 | 287,759,853 | 286,771,799 | 99.7% | 99.6% | |
輕型汽車稅 | 3,508,943 | 3,441,074 | 98.1% | 97.8% | |
市菸稅 | 23,241,198 | 23,241,198 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 61,856,846 | 61,613,628 | 99.6% | 99.5% | |
其他 | 18,969,741 | 18,967,285 | 100.0% | 99.9% | |
合計 | 873,139,062 | 867,276,496 | 99.3% | 99.3% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:390-532-040