從這裡開始是正文
2022年度2023年3月市稅收入調
最後更新日期2023年7月3日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 426,867,165 | 397,059,265 | 93.0% | 92.9% | |
市民稅法人分 | 50,583,303 | 49,670,678 | 98.2% | 98.6% | |
固定資產稅 | 287,696,630 | 284,666,910 | 98.9% | 98.9% | |
輕型汽車稅 | 3,507,680 | 3,435,294 | 97.9% | 97.6% | |
市菸稅 | 23,241,198 | 23,239,404 | 100.0% | 99.9% | |
城市計畫稅 | 61,864,910 | 61,115,483 | 98.8% | 98.7% | |
其他 | 18,970,789 | 18,796,803 | 99.1% | 97.9% | |
合計 | 872,731,676 | 837,983,838 | 96.0% | 95.9% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:982-220-685