從這裡開始是正文
2019年度寄附情況
最後更新日期2020年7月3日
寄附的情況
主體 | 金額 |
---|---|
個人 | 30,005日圓 |
團體 | 50,000日圓 |
企業 | 6,696,838日圓 |
計 | 6,776,843日圓 |
個人、團體、企業名稱 | 金額 |
---|---|
宮內建設株式會社 | 100,000日圓 |
可口可樂波特拉茲日本株式會社 | 46,838日圓 |
京浜急行電鐵株式會社 | 450,000日圓 |
山口裕禮先生 | 希望只公佈您的名字 |
株式會社nojima先生 | 6,000,000日圓 |
內海映郎先生 | 10,000日圓 |
MHPS工程株式會社 | 100,000日圓 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:726-654-001