從這裡開始是正文
2020年度寄附情況
最後更新日期2023年9月8日
寄附的情況
主體 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 32件 | 2,282,166日圓 |
團體 | 1件 | 12,500日圓 |
企業 | 8件 | 4,224,858日圓 |
計 | 41件 | 6,519,524日圓 |
個人、團體、企業名稱(50音順) |
金額 |
---|---|
永旺零售株式會社 | 3,761,833日圓 |
MHI電力工程株式會社 | 100,000日圓 |
大久保貴史先生 | 希望只公佈您的名字 |
烏田佑輔先生 | 希望只公佈您的名字 |
可口可樂波特拉茲日本株式會社 | 54153日圓 |
日本釣用品工業會先生 | 12,500日圓 |
花山敬佑先生 | 希望只公佈您的名字 |
宮內建設株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
吉野幸雄先生 | 1,425,166日圓 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:500-665-659