從這裡開始是正文
2022年度寄附情況
最後更新日期2023年9月8日
寄附的情況
主體 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 90件 | 3,488,500日圓 |
企業等 | 15件 | 5,092,010日圓 |
計 | 105件 | 8,580,510日圓 |
個人名、企業等名稱(50音順) |
金額 |
---|---|
戶外商店Campoo!株式會社朝日廣告 | 希望只公佈您的名字 |
阿蘭建設株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
永旺零售株式會社 | 3,083,605日圓 |
MHI電力工程株式會社 | 100,000日圓 |
LBC株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
GeekFiled先生 | 希望只公佈您的名字 |
佐佐木匡先生 | 16,000日圓 |
株式會社大榮先生 | 希望只公佈您的名字 |
東京煤氣橫濱中央能源株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
中冢貴之先生 | 15,000日圓 |
FREEDOM GARAGE先生 | 希望只公佈您的名字 |
宮內建設株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
YKNOT先生 | 希望只公佈您的名字 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:566-006-262