從這裡開始是正文
2021年度寄附情況
最後更新日期2023年9月8日
寄附的情況
主體 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 65件 | 1,460,000日圓 |
團體 | 0件 | 0日圓 |
企業 | 8件 | 4,836,651日圓 |
計 | 73件 | 6,296,651日圓 |
個人、團體、企業名稱(50音順) |
金額 |
---|---|
阿蘭建設株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
永旺零售株式會社 | 3,269,202日圓 |
浦井正勝先生 | 希望只公佈您的名字 |
MHI電力工程株式會社 | 100,000日圓 |
佐藤邦男先生 | 希望只公佈您的名字 |
株式會社大榮先生 | 希望只公佈您的名字 |
宮內建設株式會社 | 希望只公佈您的名字 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:515-712-752