從這裡開始是正文
中區的收集日穗
最後更新日期2024年10月1日
五十音 | 町名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穗 | 蓬萊町 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 |
本鄉町1・2・3丁目 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本鄉町1・2丁目本牧路至千代町側 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | |
本町1~6丁目 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | |
本牧荒井 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧大裡町 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | |
本牧三之谷 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | |
本牧十二天 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | |
本牧町1丁目 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧町1丁目大鳥國小周邊 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | |
本牧町1丁目眺望隧道側 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | |
本牧町2丁目 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧町2丁目大鳥國小周邊 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | |
本牧町2丁目本牧路至北方町側 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | |
本牧原 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | |
本牧原16-1 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧夫頭 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | |
本牧間門 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | |
本牧間門本牧路至本牧荒井側 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧滿坂 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧滿坂大鳥國小周邊 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | |
本牧綠丘 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧宮原 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | |
本牧宮原8~10號 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
本牧元町 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | |
本牧和田 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 |
備注
請求事項
- 請在收集日的早上八點之前拿出來。
- 關於資源集體回收(舊紙、舊衣布等的回收),請確認集成場所的藍色標籤。
- 收集日請確認集成場所的標識。
關於本頁的諮詢
頁面ID:324-030-331