從這裡開始是正文
中區的收集日
最後更新日期2024年10月1日
五十音 | 町名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿 | 翁町 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 |
扇町1丁目 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
扇町1丁目2-1-8號 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | |
扇町2丁目 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
扇町2丁目3—1~6番地・6~6-15番地 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | |
扇町3丁目 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | 無 | 無 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | |
扇町3丁目7~7-9番地・10~10-5番地 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | |
扇町4丁目 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | 塑膠資源 | |
大芝台 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
太田町1~6丁目 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 | |
大平町 | 燃燒的垃圾 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 無 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | |
尾上町1~6丁目 | 塑膠資源 | 燃燒的垃圾 | 無 | 無 | 罐子、瓶子、塑膠瓶 | 燃燒的垃圾 |
備注
請求事項
- 請在收集日的早上八點之前拿出來。
- 關於資源集體回收(舊紙、舊衣布等的回收),請確認集成場所的藍色標籤。
- 收集日請確認集成場所的標識。
關於本頁的諮詢
頁面ID:362-699-371