從這裡開始是正文
2023年度2023年6月市稅收入調
最後更新日期2023年11月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 429,049,442 | 87,165,995 | 20.3% | 21.1% | |
市民稅法人分 | 16,552,752 | 22,002,020 | 132.9% | 146.6% | |
固定資產稅 | 292,340,909 | 154,467,742 | 52.8% | 52.3% | |
輕型汽車稅 | 3,356,277 | 3,046,075 | 90.8% | 90.6% | |
市菸稅 | 5,880,650 | 5,878,302 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 62,936,569 | 33,187,529 | 52.7% | 52.4% | |
其他 | 14,168,917 | 13,992,532 | 98.8% | 98.9% | |
合計 | 824,285,517 | 319,740,196 | 38.8% | 39.2% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:978-119-767