最後更新日期2024年4月4日
從這裡開始是正文
2023年度2023年12月市稅收入調
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 433,464,872 | 306,638,713 | 70.7% | 71.0% | |
市民稅法人分 | 45,152,629 | 44,964,878 | 99.6% | 99.9% | |
固定資產稅 | 293,262,284 | 208,579,495 | 71.1% | 71.5% | |
輕型汽車稅 | 3,515,272 | 3,431,282 | 97.6% | 97.5% | |
市菸稅 | 17,662,946 | 15,794,348 | 89.4% | 89.0% | |
城市計畫稅 | 63,039,029 | 44,948,890 | 71.3% | 71.8% | |
其他 | 16,488,542 | 16,324,833 | 99.0% | 99.3% | |
合計 | 872,585,573 | 640,682,440 | 73.4% | 73.8% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:223-794-946