從這裡開始是正文
2023年度2024年3月市稅收入調
最後更新日期2024年6月3日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 435,740,585 | 404,809,860 | 92.9% | 93.0% | |
市民稅法人分 | 52,459,153 | 51,371,040 | 97.9% | 98.2% | |
固定資產稅 | 294,103,802 | 290,880,206 | 98.9% | 98.9% | |
輕型汽車稅 | 3,563,871 | 3,493,629 | 98.0% | 97.9% | |
市菸稅 | 23,243,223 | 21,450,688 | 92.3% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 63,207,624 | 62,411,893 | 98.7% | 98.8% | |
其他 | 19,293,137 | 19,135,459 | 99.2% | 99.1% | |
合計 | 891,611,395 | 853,552,775 | 95.7% | 96.0% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:563-028-234