從這裡開始是正文
2023年度2024年5月市稅收入調
最後更新日期2024年10月23日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 |
---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 436,119,716 | 431,872,638 | 99.0% | 99.0% |
市民稅法人分 | 52,381,985 | 52,207,158 | 99.7% | 99.6% |
固定資產稅 | 294,177,474 | 293,206,685 | 99.7% | 99.7% |
輕型汽車稅 | 3,590,695 | 3,525,410 | 98.2% | 98.1% |
市菸稅 | 23,243,223 | 23,243,223 | 100.0% | 100.0% |
城市計畫稅 | 63,195,713 | 62,960,274 | 99.6% | 99.6% |
其他 | 19,291,228 | 19,288,165 | 100.0% | 100.0% |
合計 | 892,000,035 | 886,303,551 | 99.4% | 99.3% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:797-432-506