從這裡開始是正文
2023年度2023年10月市稅收入調
最後更新日期2024年1月5日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 432,060,607 | 238,422,055 | 55.2% | 55.5% | |
市民稅法人分 | 30,683,455 | 29,869,035 | 97.3% | 97.2% | |
固定資產稅 | 292,905,907 | 202,284,329 | 69.1% | 68.6% | |
輕型汽車稅 | 3,468,799 | 3,364,604 | 97.0% | 96.9% | |
市菸稅 | 13,858,970 | 13,856,990 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 62,983,200 | 43,467,860 | 69.0% | 68.8% | |
其他 | 15,797,235 | 15,438,857 | 97.7% | 97.5% | |
合計 | 851,758,174 | 546,703,731 | 64.2% | 64.2% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:927-893-605