跳過正文。
從這裡開始是正文
議會交際費的執行情況(2020年度)
最後更新日期2021年5月14日
2020年4月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R2.4.5(星期天) | 10,000 | 原橫濱市議會議員黑川澄夫先生守夜(R2.4.5)奠儀 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 10,000 |
2020年5月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R2.5.20(星期三) | 33,000 | 名片印刷費 |
合計 | 1件 | 33,000 |
2020年6月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | R2.6.29(星期一) | 10,128 | 與政令指定都市市議會議長的意見交換會・懇談會費 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R2.6.16(星期二) | 4,380 | 在新議事堂開幕儀式上,山下JOC會長為會場演說的紀念品(R2.6.23舉辦) |
其他 | R2.6.9(星期二) | 16,500 | 名片印刷費 |
合計 | 3件 | 31,008 |
2020年7月分 區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R2.7.12(星期天) | 10,000 | 原橫濱市議會議員石井睦美先生守夜(R2.7.12)奠儀 |
R2.7.13(星期一) | 10,000 | 原橫濱市議會議員石井睦美先生告別儀式(R2.7.13)奠儀 |
R2.7.21(星期二) | 15,220 | 原橫濱市議會議員石井睦美先生葬禮(R2.7.12-13)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | R2.7.13(星期一) | 10,019 | 與神奈川縣市議會議長的意見交換會・懇談會費 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 4件 | 45,239 |
2020年8月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R2.8.26(星期三) | 8,250 | 名片印刷費 |
合計 | 1件 | 8,250 |
2020年9月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R2.9.1(星期二) | 20,000 | 原橫濱市議會議員山田一海先生守夜(R2.9.1)奠儀 |
R2.9.9(星期三) | 16,720 | 原橫濱市議會議員山田一海先生葬禮(R2.9.1-2)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 2件 | 36,720 |
2020年10月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | R2.10.20(星期二) | 8,230 | 與關東市議會會長的意見交換會・懇談會費 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 8,230 |
2020年11月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R2.11.17(星期二) | 10,440 | 第69屆橫濱市戰死者追悼儀式(R2.11.1)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R2.11.10(星期二) | 8,250 | 名片印刷費 |
合計 | 2件 | 18,690 |
2020年12月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R2.12.2(星期三) | 16,500 | 橫濱市議會議員山本高先生御母堂葬禮(R2.11.27-28)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R2.12.25(星期五) | 13,200 | 名片印刷費 |
合計 | 2件 | 29,700 |
2021年1月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R3.1.25(星期一) | 22,220 | 2020年度橫濱市幼稚園大會、第58屆橫濱市幼稚園協會教育研究大會以及第60屆神奈川縣私立幼稚園教育研究橫濱地區大會(R3.1.23)慶祝用鮮花 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 22,220 |
2021年2月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R3.2.6(星期六) | 2,200 | 第一任橫濱市會議長原善三郎先生掃墓(R3.2.6)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 2,200 |
2021年3月分
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 0件 | 0 | 沒有議會交際費的支出。 |
關於本頁的諮詢
議會局市會事務部秘書宣傳課
電話:045-671-3040
電話:045-671-3040
傳真:045-681-7388
電子郵件地址[email protected]