從這裡開始是正文
議會交際費的執行情況(2023年度)
最後更新日期2024年5月8日
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.4.5(星期三) | 16,885 | 橫濱市議會議員有村俊彥先生御母堂葬禮(R5.3.29)供花 |
R5.4.7(星期五) | 20,000 | 橫濱市議會議員齋藤伸一先生御母堂告別儀式(R5.4.9)奠儀 | |
R5.4.12(星期三) | 20,000 | 橫濱市議會議員瀨之間康浩先生御母堂守夜(R5.4.13)奠儀 | |
R5.4.13(星期四) | 16,885 | 橫濱市議會議員齋藤伸一先生御母堂告別儀式(R5.4.9)供花 | |
R5.4.18(星期二) | 16,885 | 橫濱市議會議員瀨之間康浩先生御母堂葬禮(R5.4.13-14)供花 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 5件 | 90,655 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.5.31(星期三) | 10,000 | 原橫濱市議會議員加藤龍昭先生通夜(R5.5.31)香典 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R5.5.25(星期四) | 109,120 | 購買海外賓客用的紀念品 |
R5.5.26(星期五) | 73,040 | 購買海外賓客用的紀念品 | |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 3件 | 192,160 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.6.6(星期二) | 16,885 | 原橫濱市議會議員加藤龍昭先生葬禮(R5.5.31~6.1)供花 |
R5.6.6(星期二) | 20,000 | 原橫濱市議會議員金子勝雄先生守夜(R5.6.6)奠儀 | |
R5.6.13(星期二) | 16,885 | 原橫濱市議會議員金子勝雄先生葬禮(R5.6.6-7)供花 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 3件 | 53,770 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R5.7.21(星期五) | 16,000 | 橫濱市護理老人保健設施經營者會設施交流會(R5.7.22)會費 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R5.7.3(星期一) | 33,440 | 名片印刷費 |
R5.7.31(星期一) | 16,720 | 名片印刷費 | |
合計 | 3件 | 66,160 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.8.30(星期三) | 20,000 | 原橫濱市議會議員坂井忠先生告別會(R5.8.30)香典 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R5.8.30(星期三) | 10,000 | 橫濱濟美會聯誼會(R5.8.30)會費 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R5.8.8(星期二) | 24,420 | 名片印刷費 |
合計 | 3件 | 54,420 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.9.5(星期二) | 23,100 | 原橫濱市議會議員坂井忠先生告別會(R5.8.30)供花 |
R5.9.7(星期四) | 19,800 | 參議院議員島村大先生(橫濱市選出)葬禮(R5.9.3~4)供花 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R5.9.1(星期五) | 22,220 | 2023年度橫濱市幼稚園大會(R5.8.26)慶祝用鮮花 |
R5.9.29(星期五) | 5,832 | 昭和村表敬訪問(R5.10.1)中對堤村長、片柳議長的問候品 | |
其他 | R5.9.15(星期五) | 13,970 | 名片印刷費 |
R5.9.28(星期四) | 35,860 | 名片印刷費 | |
合計 | 6件 | 120,782 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.10.19(星期四) | 11,220 | 2023年度神奈川縣殉職消防員慰靈祭(R5.10.18)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 11,220 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R5.11.3(星期五) | 20,000 | 橫濱市議會議員仁田昌壽先生御母堂守夜(R5.11.3)奠儀 |
R5.11.7(星期二) | 10,385 | 第72屆橫濱市戰死者追悼儀式(R5.11.1)供花 | |
R5.11.8(星期三) | 16,885 | 橫濱市議會議員仁田昌壽先生御母堂葬禮(R5.11.3~4)供花 | |
R5.11.19(星期天) | 10,000 | 參議院議員島村大先生告別會(R5.11.19)奠儀 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R5.11.2(星期四) | 12,000 | 一般社團法人橫濱市牙科醫師會懇談會(R5.11.2)會費 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R5.11.28(星期二) | 11,220 | 名片印刷費 |
合計 | 6件 | 80,490 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R5.12.6(星期三) | 31,240 | 名片印刷費 |
R5.12.7(星期四) | 28,820 | 名片印刷費 | |
合計 | 2件 | 60,060 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R6.1.9(星期二) | 5,000 | 神奈川縣生活協同組合聯合會新年賀詞聯歡會(R6.1.9)會費 |
R6.1.16(星期二) | 20,000 | 神奈川縣理容生活衛生同業組合新春之旅(R6.1.16)會費 | |
R6.1.18(星期四) | 5,000 | 神奈川縣土地房屋調查士會新春賀詞聯歡會(R6.1.18)會費 | |
R6.1.19(星期五) | 12,000 | 橫濱濟美會新年會(R6.1.19)會費 | |
R6.1.20(星期六) | 5,000 | 神奈川縣民間保育園協會新春聚會(R6.1.20)會費 | |
R6.1.26(星期五) | 7,500 | 橫濱市幼稚園協會新年意見交換會(R6.1.26)會費 | |
R6.1.30(星期二) | 13,000 | 橫濱市理容聯合會新年會(R6.1.30)會費 | |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R6.1.25(星期四) | 11,220 | 名片印刷費 |
合計 | 8件 | 78,720 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 0件 | 0 | 沒有議會交際費的支出 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 0件 | 0 | 沒有議會交際費的支出 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:457-913-923