從這裡開始是正文
議會交際費的執行情況(2019年度(2019年度)
最後更新日期2020年5月1日
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | H31.4.25 | 5,746 | 給群馬縣昭和村長、昭和村議會議長的紀念品 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 5,746 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.5.8(星期三) | 16,308 | 原橫濱市議會議員金子勝雄先生的令室葬禮(H31.4.29~30)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R1.5.28(星期二) | 62,964 | 名片印刷費 |
合計 | 2件 | 79,272 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.6.29(星期六) | 10,000 | 原橫濱市議會議員久保田市郎先生告別式(R1.6.29)奠儀 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R1.6.28(星期五) | 21,816 | 2019年度橫濱市幼稚園大會(R1.6.26)慶祝用鮮花 |
其他 | R1.6.21(星期五) | 13,500 | 名片印刷費 |
合計 | 3件 | 45,316 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.7.4(星期四) | 16,200 | 原橫濱市議會議員久保田市郎先生葬禮(R1.6.28-29)供花 |
R1.7.8(星期一) | 10,000 | 神奈川縣議會議員島村但是大人(橫濱市選出)御母堂弔唁(R1.7.8)奠儀 | |
R1.7.13(星期六) | 10,000 | 橫濱市議會議員伏見幸枝先生御尊父守夜(R1.7.13)奠儀 | |
R1.7.18(星期四) | 16,416 | 橫濱市議會議員伏見幸枝先生御尊父葬禮(R1.7.13-14)供花 | |
R1.7.24(星期三) | 16,416 | 神奈川縣議會議員島村但是(橫濱市選出)御母堂葬禮(R1.7.11~12)供花 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R1.7.6(星期六) | 14,000 | 橫濱市護理老人保健設施經營者會設施交流會(R1.7.6)會費 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 6件 | 83,032 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R1.8.19(星期一) | 10,000 | 橫濱濟美會聯誼會(R1.8.19)會費 |
贈送 | R1.8.21(星期三) | 34,992 | 第7屆非洲開發會議召開的市會歡迎活動(R1.8.27) 克裡巴黎科特迪瓦共和國總理阿馬杜-岡-克裡巴黎 |
R1.8.21(星期三) | 7,776 | 第7屆非洲開發會議召開的市會歡迎活動(R1.8.27) 克裡巴黎科特迪瓦共和國總理阿馬杜-岡-克裡巴黎 | |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 3件 | 52,768 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.9.6(星期五) | 20,000 | 橫濱市議會議員關勝則先生御母堂守夜(R1.9.6)奠儀 |
R1.9.13(星期五) | 16,416 | 橫濱市議會議員關勝則先生御母堂葬禮(R1.9.6~7)供花 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R1.9.3(星期二) | 14,580 | 名片印刷費 |
合計 | 3件 | 50,996 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.10.17(星期四) | 11,000 | 2019年度神奈川縣殉職消防工作團員慰靈祭(R1.10.17)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R1.10.4(星期五) | 5,832 | 群馬縣昭和村長向昭和村議會議長致詞(在“第22屆昭和秋祭”(R1.10.6舉辦) |
其他 | R1.10.4(星期五) | 22,000 | 名片印刷費 |
R1.10.20(星期天) | 18,480 | 即位禮正殿之儀(R1.10.22)及宴會之儀(R1.10.29)的貸衣費 | |
合計 | 4件 | 57,312 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.11.7(星期四) | 10,220 | 第68屆橫濱市戰死者追悼儀式(R1.11.1)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R1.11.22(星期五) | 10,000 | 公益財團法人橫濱市體育協會創立90周年紀念典禮(R1.11.22)會費 |
贈送 | 無 | 無 | |
其他 | R1.11.29(星期五) | 8,250 | 名片印刷費 |
合計 | 3件 | 28,470 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | R1.12.1(星期天) | 10,000 | 橫濱市議會議員伊波俊之介先生義父告別儀式(R1.12.1)奠儀 |
R1.12.4(星期三) | 15,440 | 原橫濱市議會議員栗原幸雄先生葬禮(R1.11.25-26)供花 | |
R1.12.6(星期五) | 16,500 | 橫濱市議會議員伊波俊之介先生義父葬禮(R1.11.30~12.1)供花 | |
R1.12.9(星期一) | 10,000 | 原橫濱市議會議員栗原幸雄先生弔唁(R1.12.9)奠儀 | |
R1.12.26(星期四) | 10,000 | 橫濱市議會議員輿石且子、原橫濱市議會議員角田宏子、御母堂弔唁(R1.12.26)奠儀 | |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R1.12.12(星期四) | 23,540 | 名片印刷費 |
合計 | 6件 | 85,480 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | R2.1.8(星期三) | 5,000 | 與縣內市町村長、議長的賀詞交換會(R2.1.8)會費 |
R2.1.11(星期六) | 3,000 | 2020年神奈川縣南韓人聯合新年會(R2.1.11)會費 | |
R2.1.18(星期六) | 8,000 | 神奈川民間保育園協會第36屆新春聚會(R2.1.18)會費 | |
R2.1.21(星期二) | 13,000 | 神奈川縣理容生活衛生同業組合2020年新春之際(R2.1.21)會費 | |
R2.1.23(星期四) | 10,000 | 橫濱濟美會新年會(R2.1.23)會費 | |
R2.1.23(星期四) | 6,000 | 神奈川縣護理協會新春之旅(R2.1.23)會費 | |
R2.1.24(星期五) | 4,000 | “第54屆新春橫濱體育人的聚會”賀詞交換會(R2.1.24)會費 | |
R2.1.30(星期四) | 7,000 | 橫濱市幼稚園協會新年意見交換會(R2.1.30)會費 | |
贈送 | R2.1.20(星期一) | 30,360 | 購買海外賓客用的紀念品 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 9件 | 86,360 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 0件 | 0 | 沒有議會交際費的支出。 |
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|---|---|---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 0件 | 0 | 沒有議會交際費的支出。 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:124-905-452