跳過正文。
從這裡開始是正文
議會交際費的執行情況(2021年度)
最後更新日期2022年5月6日
2021年4月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R3.4.27(星期二) | 20,000 | 神奈川縣議會議員新堀史明先生御尊父親本葬儀式(R3.4.27)奠儀 |
R3.4.27(星期二) | 16,940 | 神奈川縣議會議員梅澤裕之先生御尊父葬禮(R3.4.18~19)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 2件 | 36,940 |
2021年5月分
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R3.5.14(星期五) | 16,720 | 神奈川縣議會議員新堀史明先生御尊父親本葬儀式(R3.4.27)供花 |
R3.5.21(星期五) | 16,940 | 橫濱市副市長城博俊先生御母堂葬禮(R3.5.8-9)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R3.5.17(星期一) | 25,080 | 名片印刷費 |
R3.5.26(星期三) | 13,860 | 名片印刷費 |
合計 | 4件 | 72,600 |
2021年6月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | R3.6.2(星期三) | 46,090 | 名片印刷費 |
R3.6.24(星期四) | 10,300 | 名片印刷費 |
R3.6.25(星期五) | 22,000 | 名片印刷費 |
合計 | 3件 | 78,390 |
2021年7月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R3.7.2(星期五) | 22,220 | 2021年度橫濱市幼稚園大會(R3.6.30)慶祝用鮮花 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 22,220 |
2021年8月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | 無 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 0件 | 0 | 沒有議會交際費的支出。 |
2021年9月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R3.9.17(星期五) | 16,940 | 橫濱市議會議員小幡正雄先生葬禮(R3.9.13-14)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 1件 | 16,940 |
2021年10月分
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R3.10.14(星期四) | 20,000 | 橫濱市議會議員鈴木太郎先生御尊父(原神奈川縣議會議長)守夜(R3.10.14)奠儀 |
R3.10.26(星期二) | 15,385 | 橫濱市議會議員鈴木太郎先生御尊父(原神奈川縣議會議長)葬禮(R3.10.14-15)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 2件 | 35,385 |
2021年11月分
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R3.11.26(星期五) | 10,385 | 第70屆橫濱市戰死者追悼儀式(R3.11.1)供花 |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | R3.11.8(星期一) | 7,700 | 向神奈川大學女子游泳部的祝花(“第97屆日本學生選手權游泳大會”女子綜合優勝報告(R3.11.8)) |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 2件 | 18,085 |
2021年12月分
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | 無 | |
慰問 | 無 | 無 | |
懇談 | 無 | 無 | |
會費 | 無 | 無 | |
贈送 | 無 | 無 | |
其他 | R3.12.13(星期一) | 23,100 | 名片印刷費 |
合計 | 1件 | 23,100 | |
2022年1月分
區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R4.1.27(星期四) | 20,000 | 原橫濱市議會議員手冢靜江先生葬禮(R4.1.27)奠儀 |
慰問 | 無 | 無 | |
懇談 | 無 | 無 | |
會費 | 無 | 無 | |
贈送 | 無 | 無 | |
其他 | 無 | 無 | |
合計 | 1件 | 20,000 | |
2022年2月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | 無 | | |
慰問 | 無 | 無 | |
懇談 | 無 | 無 | |
會費 | 無 | 無 | |
贈送 | 無 | 無 | |
其他 | R4.2.2(星期三) | 13,750 | 名片印刷費 |
合計 | 1件 | 13,750 | |
2022年3月分區分 | 支出年月日 | 支出金額(日圓) | 對方、支出內容等 |
---|
弔唁 | R4.3.4(星期五) | 20,000 | 橫濱市議會議員藤居芳明先生御令室守夜(R4.3.6)奠儀 |
R4.3.14(星期一) | 16,500 | 橫濱市議會議員藤居芳明先生御令室葬儀(R4.3.6~7)供花 |
R4.3.14(星期一) | 16,885 | 橫濱市議會議員小粥康弘先生御尊父葬禮(R4.3.7~8)供花 |
R4.3.16(星期三) | 11,385 | 烏克蘭入侵犧牲者獻花(R4.3.10) |
慰問 | 無 | 無 | 無 |
懇談 | 無 | 無 | 無 |
會費 | 無 | 無 | 無 |
贈送 | 無 | 無 | 無 |
其他 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 4件 | 64,770 | |
關於本頁的諮詢
議會局市會事務部秘書宣傳課
電話:045-671-3040
電話:045-671-3040
傳真:045-681-7388
電子郵件地址[email protected]