- 橫濱市首頁
- 生活,手續
- 戶籍、稅、保險
- 稅金
- 面向經營者的信息
- 橫濱市的市稅(面向經營者)
- 固定資產稅(折舊資產)
- 關於我們城市特例(折舊資產)
從這裡開始是正文
關於我們城市特例(折舊資產)
最後更新日期2024年11月26日
1我們的城市特例是什麼?
地方稅法規定的固定資產稅的特例措施的一部分,在法律規定的範圍內,地方自治體可以通過條例規定特例率的結構“地域決定型地方稅制特例措施(通稱:我市特例)”,是根據2012年度稅制改革導入的。
橫濱市關於固定資產稅的特例率,在橫濱市市市稅條例附則第9條各項中有規定。
另外,詳情請參閱下表。
2我們城市特例一覽
名稱 | 根據 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 | 具體資產※ |
---|---|---|---|---|---|
家庭保育事業 | 地方稅法第349條之3第27款 | - | - | 1/3 | 獲得家庭保育事業認可者直接用於該事業的房屋及攤銷資產 |
居家訪問型保育事業 | 地方稅法第349條之3第28款 | - | ― | 1/3 | 獲得住宅訪問型保育事業許可者直接用於該事業的房屋及攤銷資產 |
事業所內保育事業 | 地方稅法第349條之3第29款 | - | - | 1/3 | 獲得事業所內保育事業認可的人員直接將該專案(僅限於使用人數在五人以下的專案。)用房屋及攤銷資產 |
汙水或廢液處理設施 | 地方稅法附則第15條第2項第1號 | 2024年6月1日至令和8年3月31日 | - | 1/3 | 在汙水或廢液的處理設施中使用的沉澱或浮上裝置、油水分離裝置、汙泥處理裝置、過濾裝置等。 |
下水道除害設施 | 地方稅法附則第15條第2項第5號 | 2024年6月1日至令和8年3月31日 | - | 3/4 | 在使用公共下水道的人設置的除害設施中,沉澱或浮上裝置、油水分離裝置、汙泥處理裝置、過濾裝置等。 |
城市便利設施等(城市再生緊急整備地區) | 地方稅法附則第15條第14款 | 2023年4月1日至令和8年3月31日 | 5年 | 1/2 | 城市再生特別措施法規定的認定經營者通過認定事業新取得的公共設施等用的折舊資產,是綠化設施、通道、道路、城市高速鐵路、停車場等。 |
城市便利設施等(特定城市再生緊急整備地區) | 地方稅法附則第15條第14款 | 2023年4月1日至令和8年3月31日 | 5年 | 2/5 | 在上述城市再生緊急整備地區中,通過城市開發事業等的順利且迅速的實施,緊急且重點地推進市區的整備,作為強化城市國際競爭力的特別有效的地區被指定為特定城市再生緊急整備地區。 |
可再生能源發電設備(太陽光) |
地方稅法附則第15條第25項第1號イ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 以下所示的太陽能發電設備以及與之同時設置的專用架台、集光裝置、追尾裝置、蓄電裝置、控制裝置、正交轉換裝置或系統連系保護裝置。 (1).輸出功率在50kW以上 阿.二氧化碳排放抑制對策事業費交付金(僅限於地區脫碳轉移、再能源推進交付金。)、抑制二氧化碳排放對策事業費等補助金(僅限於民間企業等的再能源主力化、強化抵抗力事業。)或非化石能源等引進促進對策費補助金(僅限於需要者主導型太陽能發電的引進支援事業。)取得的設備 (3).不是設置在建築物屋頂上的設備 2.在產業技術實用化開發事業費補助金(綠色創新基金補助金)或者特定公募型研究開發費補助金(綠色創新基金補助金)中,在下一代太陽能電池開發專案的支援下取得的設備 |
地方稅法附則第15條第25項第3號イ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 7/12 | 在產業技術實用化開發事業費補助金(綠色創新基金補助金)或特定公募型研究開發費補助金(綠色創新基金補助金)中,在下一代太陽能電池開發專案的支援下取得的設備除外。 |
|
可再生能源發電設備(風力) | 地方稅法附則第15條第25項第1號ロ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 將風力轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
地方稅法附則第15條第25項第3號ロ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源發電設備(水力) | 地方稅法附則第15條第25項第3號ha |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 7/12 | 將水力轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
地方稅法附則第15條第25項第4號イ |
2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(地熱) | 地方稅法附則第15條第25項第1號ha(輸出不足1千kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 將地熱轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
地方稅法附則第15條第25項第4號ロ(輸出1千kW以上) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(生物質) | 地方稅法附則第15條第25項第1號ni(輸出1萬kW以上不滿2萬kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 | 將生物質轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
地方稅法附則第15條第25項第2號(輸出1萬kW以上不滿2萬kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 11/14 | 將生物質轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)中的木竹或伴隨農產品收穫而產生的生物質轉換成電的設備。 |
|
地方稅法附則第15條第25項第4號ha(輸出不足1萬kW) | 2024年4月1日至令和8年3月31日 | 3年 | 1/3 | 將生物質轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 | |
防浸水設備 | 地方稅法附則第15條第28款 | 2017年4月1日~令和8年3月31日 | 5年 | 2/3 | 該所有者或管理者制定的計畫中記載的地下街等的洪水時的避難確保以及防止洪水時的浸水的設備,防水板、防水門、排幫浦及換氣口浸水防止機。 |
雨水儲存滲透設施 | 地方稅法附則第15條第41款 | 2021年11月1日至令和9年3月31日 | - | 1/6 |
※關於根據特定都市河川浸水受害對策法的認定計畫,請確認關於特定都市河川浸水受害對策法的許可申請。 |
名稱 | 根據 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 | 具體資產※ |
---|---|---|---|---|---|
汙水或廢液處理設施 | 舊地方稅法附則第15條第2項第1號 | 2022年4月1日至令和6年3月31日 | - | 1/3 | 在汙水或廢液的處理設施中使用的沉澱或浮上裝置、油水分離裝置、汙泥處理裝置、過濾裝置等。 |
下水道除外設施 | 舊地方稅法附則第15條第2項第5號 | 2022年4月1日至令和6年3月31日 | - | 3/4 | 在使用公共下水道的人設置的除害設施中,沉澱或浮上裝置、油水分離裝置、汙泥處理裝置、過濾裝置等。 |
雨水儲存滲透設施 | 舊地方稅法附則第15條第8款 | 2018年4月1日~令和3年3月31日 | - | 2/3 | 具有暫時蓄積雨水或滲透到地下功能的設施,是以防止浸水災害為目的的工程而設置的雨水儲存滲透設施,是根據特定都市河川浸水受害對策法需要市長許可的雨水滲透阻礙行為而設置的設施。 |
城市便利設施(城市再生緊急整備地區) | 舊地方稅法附則第15條第15款 | 2015年4月1日~令和5年3月31日 | 5年 | 1/2 | 城市再生特別措施法規定的認定經營者通過認定事業新取得的公共設施等用的折舊資產,是綠化設施、通道、道路、城市高速鐵路、停車場等。 |
城市便利設施等(特定城市再生緊急整備地區) | 舊地方稅法附則第15條第15款 | 2015年4月1日~令和5年3月31日 | 5年 | 2/5 | 在上述城市再生緊急整備地區中,通過城市開發事業等的順利且迅速的實施,緊急且重點地推進市區的整備,作為強化城市國際競爭力的特別有效的地區被指定為特定城市再生緊急整備地區。 |
可再生能源發電設備(太陽光) (特定太陽能發電設備*) *FIT・FIP制度對象的發電設備除外 |
舊地方稅法附則第15條第25項第1號イ (輸出不到1千kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 獲得可再生能源經營者支援事業費相關補助而取得的太陽能發電設備以及與之同時設置的專用架台、集光裝置、追尾裝置、蓄電裝置、控制裝置、正交轉換裝置或系統連系保護裝置。 |
舊地方稅法附則第15條第25項第2號イ (輸出1千kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源發電設備(風力) | 舊地方稅法附則第15條第25項第1號ロ (輸出20kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 將風力轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
舊地方稅法附則第15條第25項第2號ロ (輸出不足20kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源發電設備(水力) | 舊地方稅法附則第15條第25項第2號ha (輸出5千kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 7/12 | 將水力轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
舊地方稅法附則第15條第25項第3號イ |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(地熱) | 舊地方稅法附則第15條第25項第1號ha (輸出不到1千kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 將地熱轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
舊地方稅法附則第15條第25項第3號ロ (輸出1千kW以上) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(生物質) | 舊地方稅法附則第15條第25項第1號ni (輸出1萬kW以上不滿2萬kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/2 | 將生物質轉換成電的特定可再生能源發電設備(僅限獲得認定的設備。)。 |
舊地方稅法附則第15條第25項第3號ha (輸出不足1萬kW) |
2020年4月1日至令和6年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
特定事業所內保育設施 | 舊地方稅法附則第15條第32款 | 5年 | 1/3 | 2017年4月1日至2024年3月31日之間,獲得企業主導型保育事業運營費相關補助的人員(僅限最初獲得該政府補助的人員)用於企業主導型保育事業的固定資產與補助有關(收費租藉的固定資產以外的固定資產) | |
特定事業所內保育設施 | 舊地方稅法附則第15條第33款 | 5年 | 1/3 | 2017年4月1日至2023年3月31日之間,獲得企業主導型保育事業運營費相關補助的人員,用於企業主導型保育事業的固定資產與補助相關(收費租藉的固定資產以外的固定資產) | |
中小企業等取得的尖端設備 | 舊地方稅法附則第64條 | 2021年4月1日至令和5年3月31日 | 3年 | 零 | 按照認定先進設備等引進計畫取得的用於事業的房屋、機械及裝置、工具、器具及備品、建築物附屬設備、構築物 |
※本表記載的具體設備是簡易記載的,詳情請務必確認地方稅法等相關法令。
關於本頁的諮詢
頁面ID:837-546-604