從這裡開始是正文
2019年度2019年8月市稅收入調
最後更新日期2019年10月7日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 410,791,102 | 158,083,927 | 38.5% | 38.5% | |
市民稅法人分 | 29,444,931 | 28,237,778 | 95.9% | 96.6% | |
固定資產稅 | 277,350,484 | 183,639,247 | 66.2% | 65.8% | |
輕型汽車稅 | 2,978,971 | 2,806,604 | 94.2% | 93.9% | |
市菸稅 | 8,936,868 | 7,094,023 | 79.4% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 59,795,578 | 39,488,680 | 66.0% | 65.7% | |
其他 | 14,796,099 | 14,387,229 | 97.2% | 97.6% | |
合計 | 804,094,033 | 433,737,487 | 53.9% | 54.5% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:956-033-527