從這裡開始是正文
2019年度2020年3月市稅收入額調
最後更新日期2020年5月7日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 414,002,443 | 384,142,092 | 92.8% | 92.8% | |
市民稅法人分 | 58,926,141 | 58,083,032 | 98.6% | 98.3% | |
固定資產稅 | 277,829,327 | 274,111,940 | 98.7% | 98.7% | |
輕型汽車稅 | 3,025,627 | 2,936,443 | 97.1% | 96.8% | |
市菸稅 | 21,150,579 | 21,149,331 | 100.0% | 92.2% | |
城市計畫稅 | 59,806,435 | 58,886,938 | 98.5% | 98.5% | |
其他 | 18,634,888 | 18,403,461 | 98.8% | 99.0% | |
合計 | 853,375,440 | 817,713,237 | 95.8% | 95.7% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:580-057-346