從這裡開始是正文
2019年度2019年12月市稅收入調
最後更新日期2020年2月7日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 413,143,673 | 290,094,879 | 70.2% | 70.1% | |
市民稅法人分 | 53,009,492 | 52,608,535 | 99.2% | 101.0% | |
固定資產稅 | 277,669,993 | 193,703,715 | 69.8% | 69.6% | |
輕型汽車稅 | 2,990,176 | 2,884,358 | 96.5% | 96.3% | |
市菸稅 | 16,051,241 | 14,363,800 | 89.5% | 89.0% | |
城市計畫稅 | 59,805,548 | 41,873,549 | 70.0% | 69.8% | |
其他 | 16,107,348 | 15,989,611 | 99.3% | 99.3% | |
合計 | 838,777,472 | 611,518,448 | 72.9% | 73.0% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:939-370-198