從這裡開始是正文
2019年度2019年9月市稅收入調
最後更新日期2019年11月7日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 411,384,340 | 194,427,507 | 47.3% | 47.2% | |
市民稅法人分 | 32,910,238 | 32,051,852 | 97.4% | 98.2% | |
固定資產稅 | 277,466,224 | 185,758,875 | 66.9% | 66.7% | |
輕型汽車稅 | 2,979,413 | 2,831,775 | 95.0% | 94.8% | |
市菸稅 | 10,780,373 | 10,779,616 | 100.0% | 83.1% | |
城市計畫稅 | 59,799,450 | 40,000,407 | 66.9% | 66.6% | |
其他 | 15,027,215 | 14,819,502 | 98.6% | 98.5% | |
合計 | 810,347,252 | 480,669,533 | 59.3% | 59.3% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:510-220-630