從這裡開始是正文
2019年度2020年1月市稅收入調
最後更新日期2020年3月9日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 413,702,223 | 321,833,485 | 77.8% | 77.7% | |
市民稅法人分 | 54,041,496 | 53,624,561 | 99.2% | 99.2% | |
固定資產稅 | 277,717,610 | 230,929,484 | 83.2% | 83.1% | |
輕型汽車稅 | 3,002,468 | 2,904,425 | 96.7% | 96.6% | |
市菸稅 | 17,887,920 | 17,886,060 | 100.0% | 99.6% | |
城市計畫稅 | 59,807,684 | 49,678,769 | 83.1% | 83.0% | |
其他 | 16,274,289 | 16,169,797 | 99.4% | 99.4% | |
合計 | 842,433,691 | 693,026,582 | 82.3% | 82.4% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:535-827-109