從這裡開始是正文
2019年度2020年2月市稅收入調
最後更新日期2020年4月7日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 414,188,320 | 354,360,165 | 85.6% | 85.6% | |
市民稅法人分 | 55,768,464 | 54,735,488 | 98.1% | 98.9% | |
固定資產稅 | 277,836,113 | 236,460,912 | 85.1% | 85.6% | |
輕型汽車稅 | 3,013,532 | 2,920,649 | 96.9% | 96.7% | |
市菸稅 | 19,510,651 | 17,886,890 | 91.7% | 99.7% | |
城市計畫稅 | 59,807,955 | 51,027,673 | 85.3% | 85.8% | |
其他 | 18,375,922 | 16,420,095 | 89.4% | 89.6% | |
合計 | 848,500,958 | 733,811,871 | 86.5% | 87.0% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:332-802-566