從這裡開始是正文
2015年度2015年5月市稅收入調
最後更新日期2019年2月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 292,250,229 | 20,661,456 | 271,588,773 | 7.1% | 7.1% | |
市民稅法人分 | 5,977,471 | 5,139,503 | 837,968 | 86.0% | 84.9% | |
固定資產稅 | 264,553,686 | 117,904,652 | 146,649,035 | 44.6% | 45.1% | |
輕型汽車稅 | 2,106,488 | 1,132,839 | 973,648 | 53.8% | 55.4% | |
市菸稅 | 3,863,024 | 1,915,904 | 1,947,120 | 49.6% | 64.6% | |
城市計畫稅 | 56,425,752 | 26,322,946 | 30,102,807 | 46.7% | 46.6% | |
其他 | 13,524,102 | 1,983,692 | 11,540,411 | 14.7% | 15.3% | |
合計 | 638,700,752 | 175,060,990 | 463,639,762 | 27.4% | 27.8% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:247-086-160