最後更新日期2019年2月8日
從這裡開始是正文
2015年度2016年5月市稅收入調
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 299,772,077 | 294,548,883 | 5,223,194 | 98.3% | 98.0% | |
市民稅法人分 | 60,814,437 | 60,464,191 | 350,246 | 99.4% | 99.4% | |
固定資產稅 | 266,530,007 | 264,486,151 | 2,043,856 | 99.2% | 99.1% | |
輕型汽車稅 | 2,134,262 | 2,052,463 | 81,798 | 96.2% | 95.5% | |
市菸稅 | 23,244,914 | 23,244,914 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 56,731,077 | 56,241,892 | 489,185 | 99.1% | 99.0% | |
其他 | 17,945,922 | 17,924,362 | 21,560 | 99.9% | 99.9% | |
合計 | 727,172,697 | 718,962,857 | 8,209,840 | 98.9% | 98.7% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:262-747-453