從這裡開始是正文
2015年度2015年7月市稅收入調
最後更新日期2019年2月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 296,196,510 | 90,394,836 | 205,801,674 | 30.5% | 30.9% | |
市民稅法人分 | 31,326,542 | 30,884,877 | 441,666 | 98.6% | 97.7% | |
固定資產稅 | 266,068,243 | 133,606,510 | 132,461,733 | 50.2% | 50.7% | |
輕型汽車稅 | 2,130,561 | 1,940,273 | 190,289 | 91.1% | 90.2% | |
市菸稅 | 7,796,662 | 7,796,115 | 546 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 56,716,688 | 28,939,513 | 27,777,175 | 51.0% | 50.9% | |
其他 | 13,954,452 | 13,699,341 | 255,111 | 98.2% | 98.2% | |
合計 | 671,189,658 | 307,261,464 | 366,928,195 | 45.6% | 45.9% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:363-515-899