從這裡開始是正文
2015年度2016年1月市稅收入調
最後更新日期2019年2月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 299,286,197 | 230,366,851 | 68,919,346 | 77.0% | 76.9% | |
市民稅法人分 | 56,317,468 | 55,674,871 | 642,598 | 98.9% | 98.9% | |
固定資產稅 | 266,500,045 | 218,491,177 | 48,008,868 | 82.0% | 82.0% | |
輕型汽車稅 | 2,131,958 | 2,036,997 | 94,961 | 95.5% | 94.8% | |
市菸稅 | 19,776,865 | 17,653,294 | 2,123,570 | 89.3% | 89.4% | |
城市計畫稅 | 56,721,592 | 46,558,395 | 10,163,197 | 82.1% | 81.9% | |
其他 | 15,725,704 | 15,590,559 | 135,145 | 99.1% | 99.4% | |
合計 | 716,459,829 | 586,372,144 | 130,087,685 | 81.8% | 81.9% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:370-604-805