最後更新日期2019年2月8日
從這裡開始是正文
2015年度2015年9月市稅收入調
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 297,293,815 | 139,130,759 | 158,163,056 | 46.8% | 47.1% | |
市民稅法人分 | 36,708,070 | 35,715,464 | 992,606 | 97.3% | 97.5% | |
固定資產稅 | 266,247,020 | 172,856,530 | 93,390,490 | 64.9% | 65.2% | |
輕型汽車稅 | 2,131,025 | 1,995,358 | 135,667 | 93.6% | 92.8% | |
市菸稅 | 11,828,373 | 11,827,941 | 432 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 56,722,686 | 36,995,137 | 19,727,548 | 65.2% | 65.1% | |
其他 | 14,517,014 | 14,322,683 | 194,331 | 98.7% | 98.7% | |
合計 | 685,448,002 | 412,843,873 | 272,604,130 | 60.2% | 60.5% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:357-127-226