從這裡開始是正文
2015年度2015年12月市稅收入調
最後更新日期2019年2月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 298,839,536 | 208,142,183 | 90,697,353 | 69.7% | 69.7% | |
市民稅法人分 | 55,320,575 | 54,988,260 | 332,315 | 99.4% | 99.1% | |
固定資產稅 | 266,442,201 | 182,013,359 | 84,428,842 | 68.3% | 68.4% | |
輕型汽車稅 | 2,132,108 | 2,030,910 | 101,198 | 95.3% | 94.5% | |
市菸稅 | 17,653,173 | 15,836,788 | 1,816,386 | 89.7% | 89.7% | |
城市計畫稅 | 56,723,830 | 39,116,323 | 17,607,507 | 69.0% | 68.7% | |
其他 | 15,565,906 | 15,447,793 | 118,113 | 99.2% | 99.3% | |
合計 | 712,677,329 | 517,575,615 | 195,101,714 | 72.6% | 72.8% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:497-067-152