從這裡開始是正文
2015年度2016年4月市稅收入調
最後更新日期2019年2月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 299,714,791 | 294,003,618 | 5,711,173 | 98.1% | 97.8% | |
市民稅法人分 | 60,777,770 | 60,460,816 | 316,955 | 99.5% | 99.4% | |
固定資產稅 | 266,497,048 | 264,014,986 | 2,482,062 | 99.1% | 98.9% | |
輕型汽車稅 | 2,133,027 | 2,048,935 | 84,092 | 96.1% | 95.4% | |
市菸稅 | 23,244,914 | 23,244,914 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 56,720,311 | 56,124,438 | 595,873 | 98.9% | 98.8% | |
其他 | 17,945,005 | 17,920,829 | 24,176 | 99.9% | 99.9% | |
合計 | 727,032,867 | 717,818,536 | 9,214,331 | 98.7% | 98.5% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:559-569-073