從這裡開始是正文
2015年度2016年3月市稅收入調
最後更新日期2019年2月8日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 299,559,316 | 276,318,165 | 23,241,151 | 92.2% | 92.1% | |
市民稅法人分 | 60,892,447 | 60,041,372 | 851,075 | 98.6% | 98.6% | |
固定資產稅 | 266,502,738 | 262,196,629 | 4,306,109 | 98.4% | 98.2% | |
輕型汽車稅 | 2,133,381 | 2,046,178 | 87,203 | 95.9% | 95.3% | |
市菸稅 | 23,244,914 | 23,244,378 | 536 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 56,721,297 | 55,679,668 | 1,041,629 | 98.2% | 97.9% | |
其他 | 17,951,722 | 17,737,530 | 214,192 | 98.8% | 98.9% | |
合計 | 727,005,815 | 697,263,920 | 29,741,895 | 95.9% | 95.8% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:213-140-671