從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-青葉區
最後更新日期2024年7月19日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 178 | 7 | 22 | 40 | 48 | 37 | 9 | 15 | 1,999 | 3,462,691 | 373,019 | 33,373 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 60 | - | 9 | 11 | 19 | 13 | 3 | 5 | 483 | 670,468 | 129,042 | 9,856 |
57 | 飲食費 | 33 | - | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 808 | 1,563,800 | 42,619 | 9,001 |
58 | 汽車・自行車 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 59 | 213,131 | 3,764 | 262 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 17 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 107 | 297,639 | 55,040 | 4,182 |
60 | 其他零售業 | 62 | 4 | 6 | 9 | 21 | 16 | 2 | 4 | 542 | 717,653 | 142,554 | 10,072 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 140 | 4 | 16 | 28 | 57 | 29 | 3 | 3 | 1,739 | 5,182,889 | 426,918 | 43,220 | |
55 | 各種商品 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 63 | 1 | 4 | 12 | 36 | 10 | - | - | 293 | 481,207 | 80,398 | 4,691 |
57 | 飲食費 | 23 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 292 | 362,888 | 6,939 | 2,560 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 8 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 25 | 29,969 | 2,616 | 513 |
60 | 其他零售業 | 42 | 2 | 7 | 7 | 14 | 10 | 2 | - | 299 | 566,649 | 82,849 | 3,472 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 56 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 603 | 999,627 | 47,835 | 6,769 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 15 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 21 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 425 | 704,183 | 18,552 | 5,073 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 18 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | - | 116 | 205,085 | 15,642 | 836 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 83 | 5 | 22 | 20 | 18 | 13 | 2 | 3 | 751 | 1,139,515 | 74,832 | 10,664 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 19 | - | 2 | 9 | 8 | - | - | - | 48 | 54,137 | 10,022 | 816 |
57 | 飲食費 | 28 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 427 | 618,052 | 14,569 | 3,369 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 29 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 172 | 223,847 | 31,932 | 2,501 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 74 | 3 | 9 | 21 | 27 | 5 | 3 | 6 | 777 | 1,776,240 | 164,315 | 19,175 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 13 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 38 | 52,679 | 13,282 | 1,130 |
57 | 飲食費 | 22 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 374 | 883,237 | 23,755 | 5,634 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 32 | - | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 206 | 245,099 | 34,194 | 3,028 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:132-320-892