從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-瀨谷區
最後更新日期2024年7月19日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 143 | 9 | 49 | 32 | 27 | 17 | 4 | 5 | 1,115 | 1,578,600 | 105,533 | 15,221 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 37 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | - | 115 | 135,046 | 26,137 | 2,359 |
57 | 飲食費 | 47 | 3 | 18 | 9 | 6 | 7 | - | 4 | 727 | 1,073,452 | 30,325 | 8,694 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 45 | 4 | 15 | 11 | 7 | 6 | 2 | - | 213 | 293,459 | 43,446 | 2,901 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 167 | 20 | 45 | 41 | 34 | 23 | 2 | 2 | 1,369 | 2,277,593 | 166,321 | 22,822 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 46 | 2 | 7 | 14 | 14 | 9 | - | - | 183 | 228,394 | 35,869 | 3,019 |
57 | 飲食費 | 56 | 7 | 22 | 13 | 7 | 6 | - | 1 | 640 | 981,693 | 29,588 | 7,431 |
58 | 汽車・自行車 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 26 | 30,715 | 3,051 | 298 |
60 | 其他零售業 | 49 | 7 | 12 | 11 | 9 | 8 | 2 | - | 287 | 451,172 | 60,168 | 3,080 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:796-908-865