從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-中區
最後更新日期2024年7月18日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
中區
石川町 伊勢佐木町1、2丁目 伊勢佐木町3~5丁目 伊勢佐木町6、7丁目 野毛町、花咲町1丁目 中華街 元町
上野町、麥田町 本鄉町、本牧町 山元町1~3丁目 MYCAL本牧 世界波塔滋
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 92 | 6 | 25 | 36 | 19 | 6 | - | - | 352 | 460,874 | 82,422 | 4,146 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 25 | - | 6 | 11 | 5 | 3 | - | - | 88 | 118,857 | 20,936 | 1,361 |
57 | 飲食費 | 21 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | - | - | 102 | 80,268 | 2,405 | 750 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 42 | 3 | 10 | 17 | 10 | 2 | - | - | 153 | 255,469 | 58,231 | 1,882 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 77 | 1 | 11 | 18 | 31 | 10 | 2 | 4 | 926 | 2,146,750 | 257,353 | 30,089 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 28 | - | 5 | 9 | 10 | 3 | - | 1 | 162 | 229,221 | 40,185 | 2,703 |
57 | 飲食費 | 13 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 151 | 123,556 | 5,715 | 834 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 288 | 620,620 | 139,357 | 5,386 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 96 | 3 | 18 | 28 | 36 | 9 | 1 | 1 | 594 | 888,063 | 142,835 | 9,414 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 34 | - | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | 109 | 132,871 | 49,030 | 1,836 |
57 | 飲食費 | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 142 | 165,645 | 6,511 | 910 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 39 | 2 | 4 | 9 | 18 | 6 | - | - | 159 | 229,788 | 61,131 | 2,476 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 54 | 1 | 12 | 17 | 14 | 7 | - | 3 | 200 | 304,306 | 49,408 | 5,447 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 13 | - | 5 | 7 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 11 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 68 | 114,439 | 2,234 | 794 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 10 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 47 | 57,282 | 17,445 | 3,186 |
60 | 其他零售業 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | 57 | 83,339 | 15,403 | 1,001 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 56 | 5 | 20 | 20 | 7 | 4 | - | - | 244 | 370,556 | 44,966 | 2,031 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 102 | 170,786 | 9,441 | 820 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 10 | 8,000 | 604 | 84 |
60 | 其他零售業 | 27 | 3 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | 91 | 143,053 | 23,736 | 729 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 87 | 2 | 23 | 31 | 15 | 13 | 3 | - | 583 | 810,819 | 58,645 | 6,033 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 16 | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 81 | 73,820 | 12,239 | 1,144 |
57 | 飲食費 | 49 | 2 | 10 | 19 | 10 | 6 | 2 | - | 394 | 568,197 | 14,542 | 3,433 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 17 | - | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | 73 | 96,669 | 22,356 | 964 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 218 | 10 | 35 | 45 | 65 | 49 | 9 | 5 | 1,426 | 2,660,908 | 568,035 | 22,593 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 128 | 1 | 17 | 26 | 40 | 35 | 6 | 3 | 792 | 1,576,112 | 325,379 | 14,740 |
57 | 飲食費 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 77 | 122,908 | 28,704 | 2,197 |
60 | 其他零售業 | 52 | 3 | 13 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | 296 | 679,773 | 203,660 | 3,713 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 42 | 6 | 12 | 7 | 11 | 3 | 3 | - | 184 | 219,912 | 22,567 | 2,663 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 11 | - | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 53 | 45,828 | 1,194 | 465 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 7 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 40 | 44,775 | 8,953 | 841 |
60 | 其他零售業 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 74 | 124,163 | 9,794 | 892 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 115 | 8 | 34 | 27 | 31 | 15 | - | - | 642 | 721,991 | 60,736 | 6,307 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 24 | - | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | 58 | 49,918 | 15,016 | 1,175 |
57 | 飲食費 | 49 | 1 | 18 | 12 | 13 | 5 | - | - | 401 | 465,173 | 16,476 | 2,589 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 29 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | - | 139 | 173,565 | 25,096 | 1,744 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 57 | 6 | 20 | 16 | 11 | 3 | 1 | - | 255 | 282,263 | 19,262 | 2,428 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 7 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 25 | 3 | 11 | 5 | 5 | - | 1 | - | 145 | 166,352 | 3,029 | 1,081 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 30 | 45,019 | 5,692 | 337 |
60 | 其他零售業 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | 63 | 61,031 | 8,796 | 729 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 58 | 2 | 9 | 12 | 18 | 10 | 2 | 5 | 887 | 1,541,819 | 118,387 | 20,020 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 24 | - | - | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 156 | 156,551 | 30,922 | 3,548 |
57 | 飲食費 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 112 | 94,407 | 574 | 451 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 41 | 61,068 | 11,774 | 1,133 |
60 | 其他零售業 | 12 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | X | X | X | X |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 93 | 1 | 10 | 21 | 23 | 28 | 4 | 6 | 726 | 1,187,054 | 180,322 | 30,944 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 44 | - | 1 | 9 | 17 | 16 | 1 | - | 196 | 291,520 | 50,348 | 4,453 |
57 | 飲食費 | 12 | - | 3 | 4 | - | 5 | - | - | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 14 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 159 | 279,861 | 44,093 | 5,580 |
60 | 其他零售業 | 22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 114 | 229,935 | 60,013 | 3,058 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:847-217-693