從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-港北區
最後更新日期2024年7月19日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 104 | 3 | 24 | 29 | 35 | 10 | - | 3 | 799 | 2,158,114 | 181,693 | 14,151 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 27 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | - | 1 | 134 | 190,700 | 36,323 | 1,706 |
57 | 飲食費 | 24 | - | 7 | 3 | 9 | 4 | - | 1 | 356 | 1,099,554 | 12,466 | 6,649 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 78 | 547,905 | 56,954 | 3,095 |
60 | 其他零售業 | 47 | 2 | 8 | 17 | 16 | 4 | - | - | 231 | 319,955 | 75,950 | 2,701 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 159 | 7 | 40 | 41 | 35 | 25 | 4 | 7 | 1,640 | 2,694,655 | 246,035 | 32,111 | |
55 | 各種商品 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 34 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 50 | 3 | 18 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 566 | 586,939 | 15,578 | 5,597 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 14 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 242,252 | 33,366 | 5,179 |
60 | 其他零售業 | 59 | 2 | 11 | 18 | 14 | 12 | 1 | 1 | 375 | 600,023 | 92,036 | 4,922 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 86 | 6 | 23 | 17 | 24 | 14 | 1 | 1 | 687 | 924,736 | 67,966 | 7,693 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 14 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 36 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 441 | 618,819 | 14,858 | 4,464 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 19 | 39,499 | 3,924 | 346 |
60 | 其他零售業 | 28 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | - | - | 182 | 229,333 | 38,883 | 2,092 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 80 | 15 | 26 | 20 | 11 | 5 | - | 3 | 585 | 1,126,205 | 51,355 | 7,997 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 74 | 97,808 | 12,187 | 1,581 |
57 | 飲食費 | 28 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 368 | 859,801 | 21,284 | 4,872 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 8 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 28 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | - | - | 115 | 136,873 | 14,609 | 1,159 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 88 | 4 | 43 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 513 | 783,621 | 41,361 | 5,581 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 18 | - | 13 | 4 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 37 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 321 | 531,748 | 9,457 | 3,128 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 37 | 40,011 | 5,329 | 719 |
60 | 其他零售業 | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | - | 113 | 188,070 | 17,956 | 1,226 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 53 | 6 | 20 | 13 | 9 | 5 | - | - | 177 | 190,173 | 14,379 | 2,121 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 26 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | - | 100 | 88,597 | 2,752 | 991 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 5,190 | 479 | 113 |
60 | 其他零售業 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 62 | 89,695 | 9,630 | 892 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 109 | 5 | 18 | 15 | 47 | 23 | - | 1 | 611 | 999,792 | 180,775 | 8,470 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 55 | - | - | 5 | 37 | 12 | - | 1 | 245 | 392,308 | 94,129 | 5,384 |
57 | 飲食費 | 35 | 5 | 16 | 8 | 3 | 3 | - | - | 259 | 407,377 | 4,756 | 1,183 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 17 | 24,722 | 4,533 | 416 |
60 | 其他零售業 | 14 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | 90 | 175,385 | 77,357 | 1,487 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:661-473-543