從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-榮區
最後更新日期2024年7月19日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 38 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 359 | 189,135 | 16,038 | 7,309 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 113 | 45,277 | 2,519 | 2,150 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 117 | 23,003 | 4,863 | 4,073 |
60 | 其他零售業 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 117 | 113,363 | 6,100 | 902 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 66 | 12 | 18 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 408 | 588,523 | 41,005 | 3,862 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 5,822 | 759 | 207 |
57 | 飲食費 | 28 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 162 | 158,018 | 5,879 | 1,587 |
58 | 汽車・自行車 | 7 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 71 | 263,143 | 16,532 | 495 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 7,441 | 4,503 | 597 |
60 | 其他零售業 | 21 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 156 | 154,099 | 13,332 | 976 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:508-602-515