從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-西區
最後更新日期2024年7月18日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
西區
中央一、二丁目、藤棚、濱松町 久保町聯合 橫濱站西口 橫濱站西口車站大樓(希阿魯CIAL) 鑽石地下街 相鐵喬伊納斯 JOINUS
南幸二丁目 橫濱站東口站大樓(露密奈LUMINE) 橫濱站東口地下街(Porta) 戶部 橫濱站西口岡田屋MORE’S莫阿茲 橫濱站東口
淺間町 伊勢町 南未來
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 138 | 6 | 52 | 40 | 29 | 9 | 1 | 1 | 593 | 659,286 | 77,611 | 7,401 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 31 | - | 11 | 10 | 7 | 3 | - | - | 110 | 91,610 | 20,865 | 1,676 |
57 | 飲食費 | 47 | 2 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 254 | 303,471 | 10,413 | 3,131 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 16 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | 49 | 44,564 | 9,732 | 791 |
60 | 其他零售業 | 43 | 3 | 12 | 15 | 11 | 2 | - | - | X | X | X | X |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 54 | 7 | 22 | 19 | 5 | - | - | 1 | 199 | 239,734 | 16,051 | 2,054 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 21 | 13,265 | 2,808 | 329 |
57 | 飲食費 | 22 | 2 | 10 | 8 | 1 | - | - | 1 | 117 | 165,146 | 3,538 | 1,101 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 7,747 | 1,468 | 157 |
60 | 其他零售業 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 53 | 53,576 | 8,237 | 467 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 39 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 2,979 | 24,358,580 | 1,258,515 | 96,660 | |
55 | 各種商品 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 157 | 513,361 | 29,302 | 2,757 |
57 | 飲食費 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 300 | 3,823,559 | 176,220 | 13,793 |
60 | 其他零售業 | 18 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 263 | 553,518 | 57,086 | 2,250 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 118 | 16 | 35 | 24 | 29 | 13 | 1 | - | 1,013 | 1,672,199 | 123,285 | 6,099 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 54 | - | 11 | 11 | 22 | 9 | 1 | - | 397 | 793,321 | 49,058 | 3,855 |
57 | 飲食費 | 44 | 12 | 21 | 7 | 2 | 2 | - | - | 490 | 608,959 | 4,133 | 1,141 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 其他零售業 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | 126 | 269,919 | 70,094 | 1,103 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 96 | 3 | 26 | 30 | 29 | 5 | 1 | 2 | 748 | 1,950,628 | 212,973 | 6,542 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 55 | - | 9 | 25 | 18 | 2 | - | 1 | 313 | 747,316 | 72,125 | 3,452 |
57 | 飲食費 | 19 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 20 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | 220 | 531,959 | 127,822 | 1,396 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 173 | 10 | 35 | 33 | 61 | 30 | 1 | 3 | 1,317 | 2,378,479 | 335,427 | 13,096 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 97 | 3 | 13 | 21 | 37 | 21 | - | 2 | 652 | 1,192,784 | 177,757 | 8,242 |
57 | 飲食費 | 34 | 4 | 17 | 7 | 5 | 1 | - | - | 287 | 346,592 | 8,924 | 1,096 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 12,959 | 1,087 | 269 |
60 | 其他零售業 | 39 | 3 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 1 | 355 | 826,144 | 147,659 | 3,489 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 88 | 9 | 12 | 12 | 26 | 17 | 5 | 7 | 1,772 | 5,883,629 | 539,784 | 48,946 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 28 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 489 | 888,917 | 86,529 | 25,694 |
57 | 飲食費 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 11 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 239 | 2,436,358 | 208,326 | 3,713 |
60 | 其他零售業 | 40 | 4 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 696 | 1,618,252 | 199,014 | 8,150 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 111 | 3 | 17 | 21 | 43 | 20 | 4 | 3 | 853 | 2,139,653 | 229,773 | 10,699 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 79 | - | 8 | 14 | 36 | 19 | 2 | - | 468 | 1,267,777 | 129,547 | 6,763 |
57 | 飲食費 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 23 | - | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 260 | 585,274 | 96,092 | 2,959 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 62 | 1 | 10 | 9 | 29 | 12 | - | 1 | 393 | 1,008,591 | 118,814 | 4,854 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 42 | - | 4 | 5 | 23 | 10 | - | - | 252 | 722,232 | 75,385 | 3,268 |
57 | 飲食費 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | 29,293 | 800 | 190 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 其他零售業 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 107 | 257,066 | 42,629 | 1,396 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 40 | 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 166 | 219,852 | 10,675 | 2,254 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1,795 | 740 | 104 |
57 | 飲食費 | 22 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 111 | 167,588 | 4,371 | 1,392 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 35 | 42,734 | 3,703 | 629 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 38 | - | 3 | 10 | 10 | 13 | 1 | 1 | 273 | 575,049 | 108,977 | 5,136 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 23 | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | 148 | 217,598 | 38,966 | 2,484 |
57 | 飲食費 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 12 | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 102 | 315,279 | 63,556 | 2,464 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 30 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1,735 | 12,726,288 | 729,677 | 84,036 | |
55 | 各種商品 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 305 | 2,673,001 | 333,437 | 17,507 |
57 | 飲食費 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 47 | 89,207 | 567 | 173 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 11 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | 143 | 358,701 | 34,601 | 1,268 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 61 | 10 | 19 | 15 | 11 | 6 | - | - | 378 | 415,700 | 22,962 | 2,531 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 21,968 | 7,729 | 269 |
57 | 飲食費 | 26 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | - | - | 220 | 215,110 | 4,496 | 1,407 |
58 | 汽車・自行車 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 10,598 | 2,012 | 60 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 33 | 49,504 | 2,908 | 204 |
60 | 其他零售業 | 20 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | 99 | 118,520 | 5,817 | 591 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 45 | 3 | 23 | 12 | 2 | 4 | - | 1 | 322 | 398,459 | 26,684 | 2,091 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 23 | 1 | 13 | 6 | - | 2 | - | 1 | 124 | 129,064 | 3,350 | 1,303 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 155 | 236,127 | 20,340 | 238 |
60 | 其他零售業 | 11 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 33 | 30,517 | 2,631 | 415 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 155 | 8 | 20 | 17 | 51 | 35 | 7 | 17 | 2,058 | 4,869,853 | 762,385 | 58,265 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 73 | - | 4 | 6 | 31 | 20 | 3 | 9 | 935 | 2,167,124 | 295,589 | 35,809 |
57 | 飲食費 | 23 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | - | - | X | X | X | X |
58 | 汽車・自行車 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 456,905 | 48,065 | 1,369 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 9 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 145 | 696,398 | 75,655 | 7,514 |
60 | 其他零售業 | 44 | - | 11 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 507 | 1,243,490 | 335,704 | 11,912 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:736-613-548